Коды ошибок мини погрузчиков Bobcat помогут вам идентифицировать неисправный исполнительный механизм и быстрее произвести ремонт отказавшего механизма как ДВС, так и гидравлической системы
|
на холодную все в порядке как тольно начинает нагреваться отказывает гидравлика код ошибки М0514 что означает низкое давление масла…Погрузчик новый 100 мото часов.Что это может быть? |
|
|
Доброе утро,вот описание ошибки и возможные причины неисправностей. |
|
|
|
|
Вызываете дилера у кого покупали погрузчик. По гарантии пускай чинят. |
|
|
Сервис и Запчасти. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. tk.png |
|
Диагностировать. |
|
|
Сервис и Запчасти. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. tk.png |
|
Добрый день! У нас на. S175 такая же проблема, в чем может быть причина? |
|
|
Здравствуйте. |
|
|
Сервис и Запчасти. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. tk.png |
Коды ошибок мини погрузчиков Bobcat помогут вам идентифицировать неисправный исполнительный механизм и быстрее произвести ремонт отказавшего механизма как ДВС, так и гидравлической системы
Расшифровка кодов ошибок Bobcat
| КОД | ОПИСАНИЕ |
| 01-16 | Не подсоединен воздушный фильтр |
| 01-17 | Засорен воздушный фильтр |
| 02-16 | Не подсоединен гидравлический нагнетательный фильтр |
| 02-17 | Засорен гидравлический нагнетательный фильтр |
| 03-09 | Низкое напряжение аккумуляторной батареи |
| 03-10 | Высокое напряжение аккумуляторной батареи |
| 03-11 | Предельно высокое напряжение аккумуляторной батареи |
| 03-14 | Предельно низкое напряжение аккумуляторной батареи |
| 03-22 | Напряжение аккумуляторной батареи ниже предельно допустимого |
| 04-09 | Низкий уровень давления масла в двигателе |
| 04-14 | Предельно низкий уровень давления масла в двигателе |
| 04-15 | Давление масла в двигателе на уровне экстренного выключения двигателя |
| 04-21 | Давление масла в двигателе выше предельно допустимого |
| 04-22 | Давление масла в двигателе ниже предельно допустимого |
| 05-09 | Низкое давление подпитки в гидравлической системе |
| 05-14 | Предельно низкое давление подпитки в гидравлической системе |
| 05-15 | Давление подпитки в гидравлической системе на уровне экстренного выключения двигателя |
| 05-21 | Давление подпитки в гидравлической системе выше предельно допустимого |
| 05-22 | Давление подпитки в гидравлической системе ниже предельно допустимого |
| 06-10 | Высокие обороты двигателя |
| 06-11 | Предельно высокие обороты двигателя |
| 06-13 | Отсутствует сигнал оборотов двигателя |
| 06-15 | Обороты двигателя на уровне экстренного выключения двигателя |
| 06-18 | Обороты двигателя вне допустимых пределов |
| 07-10 | Высокая температура масла в гидравлической системе |
| 07-11 | Предельно высокая температура масла в гидравлической системе |
| 07-15 | Температура масла в гидравлической системе на уровне экстренного выключения двигателя |
| 07-21 | Температура масла в гидравлической системе выше предельно допустимой |
| 07-22 | Температура масла в гидравлической системе ниже предельно допустимой |
| 08-10 | Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя |
| 08-11 | Предельно высокая температура охлаждающей жидкости двигателя |
| 08-15 | Температура охлаждающей жидкости двигателя на уровне экстренного выключения двигателя |
| 08-21 | Температура охлаждающей жидкости двигателя выше предельно допустимой |
| 08-22 | Температура охлаждающей жидкости двигателя ниже предельно допустимой |
| 09-09 | Низкий уровень топлива |
| 09-21 | Уровень топлива выше предельно допустимого |
| 09-22 | Уровень топлива ниже предельно допустимого |
| 11-05 | Датчик рамы безопасности замкнут на батарею |
| 11-06 | Датчик рамы безопасности замкнут на массу |
| 12-21 | Сигнал ШИМ-контроллера передней доп. гидравлики за верхней границей диапазона |
| 12-22 | ШИМ-контроллер передней доп. гидравлики за нижней границей диапазона |
| 12-23 | ШИМ-контроллер передней доп. гидравлики не в нейтральном положении |
| 13-05 | Удерживающий соленоид отсечки топлива замкнут на батарею |
| 13-06 | Удерживающий соленоид отсечки топлива замкнут на массу |
| 13-07 | Разрыв цепи соленоида отсечки топлива |
| 14-02 | Втягивающий соленоид отсечки топлива, ошибочное включение |
| 14-03 | Втягивающий соленоид отсечки топлива, ошибочное выключение |
| 15-02 | Втягивающий соленоид блокировки тяги, ошибочное включение |
| 15-03 | Втягивающий соленоид блокировки тяги, ошибочное выключение |
| 16-05 | Удерживающий соленоид блокировки тяги замкнут на батарею |
| 16-06 | Удерживающий соленоид блокировки тяги замкнут на массу |
| 16-07 | Разрыв цепи удерживающего соленоида блокировки тяги |
| 17-05 | Соленоид гидравлического запорного клапана замкнут на батарею |
| 17-06 | Соленоид гидравлического запорного клапана замкнут на массу |
| 17-07 | Разрыв цепи соленоида гидравлического запорного клапана |
| 18-05 | Соленоид золотника замкнут на батарею |
| 18-06 | Соленоид золотника замкнут на массу |
| 18-07 | Разрыв цепи соленоида золотника |
| 19-02 | Соленоид позиционирования ковша, ошибочное включение |
| 19-03 | Соленоид позиционирования ковша, ошибочное выключение |
| 20-02 | Соленоид переключения скоростей, ошибочное включение |
| 20-03 | Соленоид переключения скоростей, ошибочное выключение |
| 21-02 | Свечи накаливания, ошибочное включение |
| 21-03 | Свечи накаливания, ошибочное выключение |
| 22-02 | Стартер, ошибочное включение |
| 22-03 | Стартер, ошибочное выключение |
| 23-02 | Задний базовый соленоид, ошибочное включение |
| 23-03 | Задний базовый соленоид, ошибочное выключение |
| 24-02 | Задний штоковый соленоид, ошибочное включение |
| 24-03 | Задний штоковый соленоид, ошибочное выключение |
| 25-02 | Задний вспомогательный пропорциональный соленоид, ошибочное включение |
| 25-03 | Задний вспомогательный пропорциональный соленоид, ошибочное выключение |
| 26-02 | Ошибочное включение переднего базового соленоида |
| 26-03 | Ошибочное выключение переднего базового соленоида |
| 27-02 | Ошибочное включение переднего штокового соленоида |
| 27-03 | Ошибочное выключение переднего штокового соленоида |
| 28-02 | Ошибочное включение соленоида дивертера |
| 28-03 | Ошибочное выключение соленоида дивертера |
| 29-02 | Соленоид большой подачи, ошибочное включение |
| 29-03 | Соленоид большой подачи, ошибочное выключение |
| 30-28 | Отказ памяти контроллера |
| 31-28 | Неисправность режима восстановления |
| 32-04 | Расширенное управление (ACS) не сообщается с контроллером Bobcat |
| 32-23 | Расширенное управление ACS не откалибровано |
| 32-31 | Отказ исполнительного механизма наклона |
| 32-32 | Неисправность электропроводки исполнительного механизма наклона |
| 32-33 | Неисправность электропроводки рукоятки наклона ковша |
| 32-34 | Исполнительный механизм наклона не в нейтральном положении |
| 32-35 | Рукоятка / педаль наклона ковша не в нейтральном положении |
| 32-36 | Отказ исполнительного механизма подъема |
| 32-37 | Неисправность электропроводки исполнительного механизма подъема |
| 32-38 | Неисправность электропроводки рукоятки подъема стрелы |
| 32-39 | Исполнительный механизм подъема не в нейтральном положении |
| 32-40 | Рукоятка / педаль подъема стрелы не в нейтральном положении |
| 32-41 | Нет связи |
| 32-49 | Исполнительный механизм подъема замкнут на массу |
| 32-50 | Исполнительный механизм наклона замкнут на массу |
| 32-51 | Исполнительный механизм подъема замкнут на батарею |
| 32-52 | Исполнительный механизм наклона замкнут на батарею |
| 32-53 | Рукоятка / педаль подъема стрелы замкнута на массу |
| 32-54 | Рукоятка / педаль наклона ковша замкнута на массу |
| 32-55 | Рукоятка / педаль подъема стрелы замкнута на батарею |
| 32-56 | Рукоятка / педаль наклона ковша замкнута на батарею |
| 32-57 | Пониженная производительность исполнительного механизма подъема |
| 32-58 | Пониженная производительность исполнительного механизма наклона |
| 32-59 | Неправильное направление исполнительного механизма подъема |
| 32-60 | Неправильное направление исполнительного механизма наклона |
| 32-61 | Блокиратор рукояток замкнут на массу |
| 32-62 | Блокиратор рукояток замкнут на батарею |
| 32-63 | Цепь блокиратора педалей замкнута на массу |
| 32-64 | Цепь блокиратора педалей замкнута на батарею |
| 32-65 | Напряжение питания датчика вне допустимых пределов |
| 32-66 | Напряжение аккумуляторной батареи вне допустимых пределов |
| 32-67 | Переключатель переключился во время работы |
| 32-68 | Информационная ошибка рукоятки подъема стрелы |
| 32-69 | Переключатель режимов управления переключился во время работы |
| 32-70 | Цепь правой рукоятки движения замкнута на массу |
| 32-71 | Цепь правой рукоятки движения замкнута на батарею |
| 33-23 | Главный контроллер (контроллер Bobcat) не запрограммирован |
| 34-04 | Панель с кнопочным запуском не сообщается с контроллером Bobcat |
| 35-02 | Двухскоростной переключатель вентилятора, ошибочное включение |
| 35-03 | Двухскоростной переключатель вентилятора, ошибочное выключение |
| 36-48 | Подключено несколько контроллеров ACD |
| 37-02 | Двухскоростной дополнительный переключатель скоростей, ошибочное включение |
| 37-03 | Двухскоростной дополнительный переключатель скоростей, ошибочное выключение |
| 38-04 | Нет связи с контроллером джойстика |
| 38-05 | Ось Х левого джойстика не в нейтральном положении |
| 38-06 | Ось X правого джойстика не в нейтральном положении |
| 38-07 | Ось Y левого джойстика не в нейтральном положении |
| 38-08 | Ось Y правого джойстика не в нейтральном положении |
| 38-09 | Переключатель режимов управления — замыкание на батарею или на массу |
| 38-11 | Исполнительный механизм подъема не в нейтральном положении |
| 38-12 | Исполнительный механизм наклона не в нейтральном положении |
| 38-13 | Отказ исполнительного механизма подъема |
| 38-14 | Отказ исполнительного механизма наклона |
| 38-15 | Неисправность проводки управления скоростью правого колеса |
| 38-16 | Неисправность проводки для скорости левого колеса |
| 38-17 | Пониженная производительность исполнительного механизма наклона |
| 38-18 | Пониженная производительность исполнительного механизма подъема |
| 38-19 | Ось X левого джойстика, за верхней границей диапазона |
| 38-20 | Ось X правого джойстика, за нижней границей диапазона |
| 38-21 | Ось Y левого джойстика, за верхней границей диапазона |
| 38-22 | Ось Y правого джойстика, за верхней границей диапазона |
| 38-23 | Сигнал переднего правого датчика управления за верхней границей диапазона |
| 38-24 | Сигнал переднего левого датчика управления за верхней границей диапазона |
| 38-25 | Сигнал заднего правого датчика управления за верхней границей диапазона |
| 38-26 | Сигнал заднего левого датчика управления за верхней границей диапазона |
| 38-27 | Сигнал исполнительного механизма подъема за верхней границей диапазона |
| 38-28 | Сигнал исполнительного механизма наклона за верхней границей диапазона |
| 38-29 | Ось X левого джойстика, за нижней границей диапазона |
| 38-30 | Ось X правого джойстика, за нижней границей диапазона |
| 38-31 | Ось Y левого джойстика, за нижней границей диапазона |
| 38-32 | Ось Y правого джойстика, за нижней границей диапазона |
| 38-33 | Сигнал переднего правого датчика управления за нижней границей диапазона |
| 38-34 | Сигнал переднего левого датчика управления за нижней границей диапазона |
| 38-35 | Сигнал заднего правого датчика управления за нижней границей диапазона |
| 38-36 | Сигнал заднего левого датчика управления за нижней границей диапазона |
| 38-37 | Питание «1» 5-вольтового датчика, за нижней границей диапазона |
| 38-38 | Питание «2» 5-вольтового датчика, за нижней границей диапазона |
| 38-39 | Исполнительный механизм подъема замкнут на массу / за нижней границей диапазона |
| 38-40 | Исполнительный механизм наклона замкнут на массу / сигнал за нижней границей диапазона |
| 38-41 | Неправильное направление исполнительного механизма наклона |
| 38-42 | Неправильное направление исполнительного механизма подъема |
| 38-43 | Соленоид левого переднего привода, ошибочное включение |
| 38-44 | Соленоид левого реверсивного привода, ошибочное включение |
| 38-45 | Соленоид правого переднего привода, ошибочное включение |
| 38-46 | Соленоид правого реверсивного привода, ошибочное включение |
| 38-47 | Передний правый соленоид управления, ошибочное включение |
| 38-48 | Передний левый соленоид управления, ошибочное включение |
| 38-49 | Задний правый соленоид управления, ошибочное включение |
| 38-50 | Задний левый соленоид управления, ошибочное включение |
| 38-51 | Соленоид давления системы управления, ошибочное включение |
| 38-52 | Сигнал заднего хода, ошибочное включение |
| 38-53 | Соленоид левого переднего привода, ошибочное выключение |
| 38-54 | Соленоид левого реверсивного привода, ошибочное выключение |
| 38-55 | Соленоид правого переднего привода, ошибочное выключение |
| 38-56 | Соленоид правого реверсивного привода, ошибочное выключение |
| 38-57 | Передний правый соленоид управления выдвижением, ошибочное выключение |
| 38-58 | Передний правый соленоид управления втягиванием, ошибочное выключение |
| 38-59 | Передний левый соленоид управления выдвижением, ошибочное выключение |
| 38-60 | Передний левый соленоид управления втягиванием, ошибочное выключение |
| 38-61 | Задний правый соленоид управления выдвижением, ошибочное выключение |
| 38-62 | Задний правый соленоид управления втягиванием, ошибочное выключение |
| 38-63 | Задний левый соленоид управления выдвижением, ошибочное выключение |
| 38-64 | Задний левый соленоид управления втягиванием, ошибочное выключение |
| 38-65 | Соленоид давления системы управления, ошибочное выключение |
| 38-66 | Сигнал заднего хода, ошибочное выключение |
| 38-67 | Нет сообщений от контроллера Bobcat |
| 38-68 | Углы установки колес (выравнивание) не откалиброваны |
| 38-69 | Исполнительные механизмы подъема и наклона не откалиброваны |
| 38-70 | Отключение питания |
| 38-71 | Напряжение батареи вне допустимых пределов |
| 38-72 | Насос привода не откалиброван |
| 38-73 | Переключатель режима управления/режима движения переключился во время работы |
| 38-74 | Скорость неуправляемого правого колеса, ошибочное включение |
| 38-75 | Скорость неуправляемого левого колеса, ошибочное включение |
| 38-76 | Соленоид давления системы управления — недостаточный ток |
| 38-77 | Передний правый соленоид управления выдвижением — недостаточный ток |
| 38-78 | Передний правый соленоид управления втягиванием — недостаточный ток |
| 38-79 | Передний левый соленоид управления выдвижением — недостаточный ток |
| 38-80 | Передний левый соленоид управления втягиванием — недостаточный ток |
| 38-81 | Задний правый соленоид управления выдвижением — недостаточный ток |
| 38-82 | Задний правый соленоид управления втягиванием — недостаточный ток |
| 38-83 | Задний левый соленоид управления выдвижением — недостаточный ток |
| 38-84 | Задний левый соленоид управления втягиванием — недостаточный ток |
| 38-85 | Питание «1» 5-вольтового датчика за верхней границей диапазона |
| 38-86 | Питание «2» 5-вольтового датчика за верхней границей диапазона |
| 38-87 | Блокировка правого переднего колеса (механическая неисправность управления) |
| 38-88 | Блокировка левого переднего колеса (механическая неисправность управления) |
| 38-89 | Блокировка правого заднего колеса (механическая неисправность управления) |
| 38-90 | Ошибка заднего левого управления |
| 38-91 | Отсутствуют импульсы датчика скорости правого колеса |
| 38-92 | Отсутствуют импульсы датчика скорости левого колеса |
| 38-93 | Датчик скорости правого колеса не отвечает |
| 38-94 | Датчик скорости левого колеса не отвечает |
| 38-98 | Контроллер в режиме калибровки привода |
| 38-99 | Контроллер в режиме калибровки положения колеса |
| 45-03 | Правый указатель поворота, ошибочное выключение |
| 46-02 | Левый указатель поворота, ошибочное включение |
| 46-03 | Левый указатель поворота, ошибочное выключение |
| 47-21 | Питание 8-вольтового датчика за верхней границей диапазона |
| 47-22 | Питание 8-вольтового датчика, за нижней границей диапазона |
| 48-02 | Реле переднего света, ошибочное включение |
| 48-03 | Реле переднего света, ошибочное выключение |
| 49-02 | Реле заднего света, ошибочное включение |
| 49-03 | Реле заднего света, ошибочное выключение |
| 60-21 | Сигнал рычага управления задней доп. гидравликой за верхней границей диапазона |
| 60-22 | Сигнал рычага управления задней доп. гидравликой за нижней границей диапазона |
| 60-23 | Рычаг управления задней доп. гидравликой не возвращается в нейтральное положение |
| 64-02 | Ошибочное включение реле мощности |
| 64-03 | Ошибочное выключение реле мощности |
| 74-72 | Сбой загрузочного кода контроллера Bobcat |
| 74-73 | Левая панель, ошибка приемного устройства |
| 80-02 | ACD, выход «A», ошибочное включение |
| 80-03 | ACD, выход «A», ошибочное выключение |
| 81-02 | ACD, выход «B», ошибочное включение |
| 81-03 | ACD, выход «B», ошибочное выключение |
| 82-02 | ACD, выход «C», ошибочное включение |
| 82-03 | ACD, выход «C», ошибочное выключение |
| 83-02 | ACD, выход «D», ошибочное включение |
| 83-03 | ACD, выход «D», ошибочное выключение |
| 84-02 | ACD, выход «E», ошибочное включение |
| 84-03 | ACD, выход «E», ошибочное выключение |
| 90-02 | Сервисный выход «C», ошибочное включение |
| 90-03 | Сервисный выход «C», ошибочное выключение |
| 91-02 | Сервисный выход «D», ошибочное включение |
| 91-03 | Сервисный выход «D», ошибочное выключение |
| 92-02 | Сервисный выход «Е», ошибочное включение |
| 92-03 | Сервисный выход «Е», ошибочное выключение |
| 93-02 | Сервисный выход «F», ошибочное включение |
| 93-03 | Сервисный выход «F», ошибочное выключение |

