Данные ошибки не отображались как ЧЕК, но фары светили вниз и не поворачивались.
Lexia выдала следующие ошибки:
B1111 : Электронная загрузка датчиков высоты кузова автомобиля не выполнена
C1142 : Сигнал датчика высоты передней части кузова автомобиля
C1143 : Сигнал датчика высоты задней части кузова автомобиля
Ну здесь всё ясно, начинаем разбираться с датчиками. Начинаем:
1. Датчик передней подвески 6224.G3, диапазон 120°. Цепляется за штангу поперечной устойчивости, справа по ходу движения:
Распиновка датчика (на разъеме жгута и на разъеме датчика есть маркировка):
1 — Общий (GND)
4 — Выход (OUT)
5 — Питание, 5В (Ucc, 5V)
Разъем 6 контактный.
Датчик снял, два винта T25, и тяга — дергаем, ни чего не сломаем.
далее включаем зажигание, вставляем иголки в разъём, берём мультиметр:
1 и 5 контакт — 5 Вольт присутствует.
1 и 4 контакт — сигнала датчика нету. При вращении тяги должно меняться напряжение от 0,5 В до 4,8 В. Сигнал вне диапазона.
Снимаем датчик и берем Dremel и режем.
Полный размер
И видим как всё окислилось и сгнило!(фото забыл сделать)!
Выпаял плату и начал всё исправлять. На плате видно, что сопротивление одно тоже сгнило.(отмечены красными кружками, 1 — сгнило, 2 — целое). Синими кружками объведеноы контакты целого сопротивления, где нужно измерять мультиметром. Сопротивления составило — 106 Ом. Значит тот который сгорел тоже 106 Ом.
Полный размер
Бежим в магазин и покупаем резисторы равные 106 Ом. Так как такого резистора не существует, то покупает 100.2 + 6.2 Ом, исходя из формул, резисторы имеют погрешность +/- 15 % — получаем ровно 106 Ом.
Полный размер
Так как датчик и разъём пострадали очень сильно от коррозии, то пришлось напаивать провода и сажать провода на прямую к разъёму. Дорожки все прошёл проводками. Резисторы припаял.
Полный размер
Полный размер
Далее обратил внимание на усики — они тоже сгнили!
Начал искать, чем их заменить!Нашел старые телефоны и вскрыл один.
Полный размер
Взял 2 контакта и припаял к платформе, где усики.
Полный размер
Всё собрал, проверил, датчик работает, проблем нет.
2. После переднего приступаем к заднему датчику.
Датчик задней подвески 6224.G4, диапазон 90°. Цепляется за заднюю балку, справа по ходу движения:
Для доступа к телу нужно снять пластиковую защиту защиты колесной ниши.
С ним была та же историяЛечение. Расписывать смысла нету. Единственное чем отличается — сопротивление, которое тоже сгнило. Здесь оно равно 86 Ом.
Полный размер
Пропаиваем, собираем в той же последовательности.
Ставим на машину, подключаем и о чудо — фары работают, ошибки пропали все кроме одной B1111/
ЧТО ЗА ОШИБКА B1111 и как с ней бороться — пока не придумал!
Подписка


Гидроактивная подвеска 3+ Citroen C5 часть 3
Так как весь материал у меня не поместился и в предидущей статье, закончу эту эпическую трилогию про диагностику и ремонт гидравлической системы Citroen C5 2008 года в этом материале. Итак, ниже приводятся последние технические параметры подвески. Надеюсь, что этот материал в трех частях, хоть кто-то прочитает и он всё таки окажется хоть кому-то полезным. Если это так, то мой 5-и часовой труд по форматированию и компоновке этих текстов оказался ненапрасным.
Включение системы в рабочее состояние
С помощью пульта дистанционного управления ( Запирание / Отпирание ):
- Встроенный системный интерфейс управляет линией перехода в рабочий режим RCD и посылает сигнал на шину CAN IS о “переходе в рабочий режим и корректировке высоты кузова”
- Компьютер подвески с регулируемой жесткостью (CSS) и компьютер подвески переходят в рабочий режим
- Компьютер подвески с регулируемой жесткостью (CSS) передает на компьютер подвески (BHI) информацию о высоте кузова ( Двигатель : 6 цилиндров )
- При переходе в рабочий режим компьютер подвески корректирует высоту кузова автомобиля, если она не соответствует установленным значениям ( Среднее положение подвески -10 mm ; Среднее положение подвески +4 mm )
Функции диагностического прибора Citroen C5- Подвеска
1. Чтение информации о неисправностях
| Неисправность | Р-код | Характеристика |
| Неисправность компьютера | P0603 | Внутрисистемное явление |
| P0608 | ||
| U1000 | Отсутствие сигнала | |
| P0604 | Внутрисистемное явление | |
| Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса | C1135 | — |
| Нет связи с датчиком угла поворота рулевого колеса | U1105 | Отсутствие сигнала |
| U1205 | Полученное значение неправильное | |
| Неисправность: отсутствие связи с блоком управления двигателем | U1108 | Отсутствие сигнала |
| Неисправность: отсутствие связи с интеллектуальным коммутационным блоком | U1118 | Отсутствие сигнала |
| Неполадка : Низкое напряжение аккумуляторной батареи | P0562 | Под напряжением |
| Неполадка : Повышенное напряжение аккумуляторной батареи | P0563 | Чрезмерно большое напряжение |
| Неполадка : + от замка зажигания | P1511 | — |
| Неполадка : Электромагнитные клапаны передней гидрактивной подвески | C1102 | Разрыв цепи или короткое замыкание на массу |
| Неполадка : Электромагнитные клапаны задней гидрактивной подвески | C1181 | Разрыв цепи или короткое замыкание на массу |
| Неполадка : Электромагнитный клапан переднего подъема | C1107 | Разрыв цепи или короткое замыкание на массу |
| Неполадка : Электромагнитный клапан переднего опускания | C1117 | Разрыв цепи или короткое замыкание на массу |
| Неполадка : Электромагнитный клапан заднего подъема | C1112 | Разрыв цепи или короткое замыкание на массу |
| Неполадка : Электромагнитный клапан заднего опускания | C1122 | Разрыв цепи или короткое замыкание на массу |
| Неисправность двигателя электрогидравлического усилителя рулевого управления | C1125 | Разомкнутая цепь или короткое замыкание |
| Неполадка : Электромагнитный клапан гидроусилителя рулевого управления с переменным коэффициентом усиления ( Короткое замыкание с электрическим “минусом” ) | C1132 | Короткое замыкание на массу |
| Неполадка : Электромагнитный клапан гидроусилителя рулевого управления с переменным коэффициентом усиления ( Разрыв цепи или короткое замыкание на + ) | C1134 / C1133 | Разомкнутая цепь или короткое замыкание на “+ BAT” |
| Отсутствие связи с компьютером ABS | U1113 | Отсутствие сигнала |
| Неполадка : Неверные данные от блока управления ABS | U1213 | Полученное значение неправильное |
| Неполадка : Передний датчик высоты положения кузова ( Разрыв цепи или короткое замыкание ) | C1142 | Разрыв цепи или короткое замыкание на массу |
| Неполадка : Передний датчик высоты положения кузова ( Короткое замыкание с электрическим “плюсом” ) | C1143 | Короткое замыкание на + аккумуляторной батареи |
| Неполадка : Задний датчик высоты положения кузова ( Разрыв цепи или короткое замыкание ) | C1147 | Разрыв цепи или короткое замыкание на массу |
| Неполадка : Задний датчик высоты положения кузова ( Короткое замыкание с электрическим “плюсом” ) | C1148 | Короткое замыкание на + аккумуляторной батареи |
| Неполадка : Передний датчик высоты положения кузова | C1141 | — |
| Неполадка : Задний датчик высоты положения кузова | C1146 | — |
| Неполадка : Наверные данные от блока управления двигателя | U1208 | Полученное значение неправильное |
| Ошибка – неправильные данные «интеллектуального» коммутационного блока | U1218 | Полученное значение неправильное |
| Контактный датчик 3 положений ( Багажник ) | C1150 | — |
| Отсутствие соединения в сети CAN | U1003 | Не работает контроллер протокола |
2. Измерение параметров
2.1. Гидрактивная подвеска
| Название “LEXIA/PROXIA” (*) | Узел | Величина | Состояния параметров |
| Дорожный просвет спереди | Шаг | — | XXX |
| Скорость изменения переднего дорожного просвета | Mm/s | — | XXX |
| Продольное ускорение | “g” | — | X,XX |
| Боковое ускорение | “g” | — | X,XX |
| Частота вращения двигателя | Tr/mn | — | XXXX |
| Угловая скорость поворота рулевого колеса | ° / sec | — | XXXX |
| Угол поворота вала рулевого колеса | ° | — | XXX |
| Спортивность управления автомобилем | /100 | — | XXX |
| Спортивность в работе насоса подвески | /100 | — | XXX |
| Спортивность в изменении продольного крена кузова | /100 | — | XXX |
| Состояние гидроактивности | 0 | Мягкий режим | |
| 1 | Закрыто | ||
| Скорость дроссельной заслонки акселератора | %/20ms | — | XXX |
| Название “LEXIA/PROXIA” (*) | Величина | Состояния параметров |
| Переход состояния подвески “жесткая/мягкая” | 0 | Ход — сжатие |
| 1 | Ход — ослабление | |
| 2 | Угол поворота вала рулевого колеса | |
| 3 | Скорость поворота рулевого колеса | |
| 4 | Нажатие педали акселератора | |
| 5 | Педаль акселератора отпущена | |
| 6 | Ускорение | |
| 7 | Замедление | |
| Состояние дороги | 0 | Дальнего света : Нормальный |
| 1 | Плохое качество дорожного покрытия | |
| 2 | Столкновения : Колеса | |
| Состояние корректировки положения кузова | 0 | Ожидание |
| 1 | Управление |
| Параметры | Узел | Определение параметра |
| Дорожный просвет спереди | Шаг | Перемещение передней части автомобиля, определяемое датчиком высоты передней части кузова |
| Скорость изменения переднего дорожного просвета | Mm/s | Скорость перемещения передней части автомобиля |
| Продольное ускорение | “g” | Продольное ускорение автомобиля ( Определяется только при движении ) |
| Боковое ускорение | “g” | Поперечное ускорение автомобиля ( Определяется только при движении ) |
| Частота вращения двигателя | Tr/mn | Частота вращения двигателя в оборотах в минуту |
| Угловая скорость поворота рулевого колеса | ° / sec | Скорость поворота рулевого колеса или его возврата в начальное положение |
| Угол поворота вала рулевого колеса | ° | Угол поворота рулевого колеса . Учитывается только при движении |
| Спортивность управления автомобилем | /100 | Анализ “спортивности” водителя на основе данных о боковом ускорении автомобиля ( Воздействие на рулевое колесо ) . ( 0 % : Поперечные колебания кузова, соответствующие неспортивному стилю вождения — 100 % : Поперечные колебания кузова, соответствующие спортивному стилю вождения ) |
| Спортивность в работе насоса подвески | /100 | Значения, рассчитываемые в зависимости от значений “спортивности” поперечных и продольных колебаний кузова . (0 % : Режим работы насоса, соответствующий неспортивному стилю вождения — 100 % : Режим работы насоса, соответствующий спортивному стилю вождения ) |
| Спортивность в изменении продольного крена кузова | /100 | Анализ “спортивности” водителя на основе данных о продольном ускорении автомобиля (воздействие на педаль акселератора и тормоза) . (0 % : Продольное ускорение, соответствующее неспортивному стилю вождения — 100 % : Продольное ускорение, соответствующее спортивному стилю вождения ) |
| Состояние гидроактивности | — | Режим управления электромагнитными клапанами гидрактивной подвески ( Жеский режим = электромагнитные клапаны управляются или мягкий режим = электромагнитные клапаны не управляются ) |
| Параметры | Узел | Определение параметра |
| Скорость дроссельной заслонки | %/20ms | Скорость нажатия или отпускания педали акселератора |
| Переход состояния подвески “жесткая/мягкая” | — | Причина изменения режима (жесткий или мягкий) гидрактивной подвески ( Колебание сжатия пружины, колебание ослабления пружины, угол поворота рулевого колеса, скорость поворота рулевого колеса, нажатие педали акселератора, отпускание педали акселератора, ускорение, торможение ) |
| Состояние дороги | — | Определение состояния дороги ( Нормальная дорога, плохая дорога, толчки колес ) |
| Состояние корректировки положения кузова | — | Считывание состояния системы корректировки высоты кузова ( Состояние покоя, если нет текущей корректировки высоты кузова; управление если происходит управление клапанами подъема или опускания ) (*) |
| (*) Корректировка высоты кузова невозможна, если подвеска в жестком режиме |
2.2. Корректировка высоты
| Название “LEXIA/PROXIA” (*) | Узел | Величина | Состояния параметров |
| Состояние дверей | — | 0 | Пульт дистанционного управления |
| 1 | Двери | ||
| 2 | Багажник | ||
| Угол поворота вала рулевого колеса | ° | — | XXX |
| Состояние гидроактивности | — | 0 | Мягкий режим |
| 1 | Закрыто | ||
| Заданная высота ( Передние ) | Шаг | — | XXX |
| Заданная высота ( Задний ) | Шаг | — | XXX |
| Отфильтрованная передняя высота | Шаг | — | XXX |
| Отфильтрованная задняя высота | Шаг | — | XXX |
| Запрограммированная справочная передняя высота | Шаг | — | XXX |
| Запрограммированная справочная задняя высота | Шаг | — | XXX |
| Начальная справочная передняя высота | Шаг | — | XXX |
| Начальная справочная задняя высота | Шаг | — | XXX |
| Состояние тормозной системы | — | 0 | Неактивен |
| 1 | Активен | ||
| Скорость автомобиля | Км/ч | — | XXX |
| Название “LEXIA/PROXIA” (*) | Узел | Величина | Состояния параметров — LEXIA/PROXIA |
| Селектор регулирования высоты кузова автомобиля над землей | — | 0 | Низкий |
| 1 | Нормальный | ||
| 2 | След | ||
| 3 | Высокое | ||
| + APC | — | 0 | Отсутствует |
| 1 | Присутствует | ||
| Напряжение аккумуляторной батареи | V | — | XX,X |
| Неисправность системы ( 5 В ) | — | 0 | Отсутствует |
| 1 | Присутствует |
| Параметры | Узел | Определение параметра |
| Состояние дверей | — | Тип открывающегося элемента кузова, который подает питание на компьютер подвески ( Пульт дистанционного управления, дверь, багажник ) |
| Угол поворота вала рулевого колеса | ° | Угол поворота рулевого колеса . Учитывается только при движении ( Не используется в настоящей версии системы корректировки высоты кузова ) |
| Состояние гидроактивности | — | Режим гидрактивной подвески ( Жесткий или мягкий ) Корректировка высоты кузова невозможна, если подвеска в жестком режиме |
| Заданная высота ( Передние ) | Шаг | Заданная высота передней части кузова ( Только для нормального положения и положения дороги без покрытия ) Для верхнего и нижнего положений управление до разрушения упоров . Указанные значения для верхнего и нижнего положений представляют собой значения высоты, которые должны быть обязательно преодолены, но эти значения не являются постоянными) . Эта высота меняется в зависимости от положения (верхнее, дорога без покрытия, нормальное или низкое), выбранного водителем . Если водитель выбирает нормальное положение, высота равна заданной рабочей высоте |
| Заданная высота ( Задний ) | Шаг | Заданная высота задней части кузова автомобиля ( Только для нормального положения и положения дороги без покрытия ) Для верхнего и нижнего положений управление до разрушения упоров . Указанные значения для верхнего и нижнего положений представляют собой значения высоты, которые должны быть обязательно преодолены, но эти значения не являются постоянными) . Если водитель выбирает нормальное положение, высота равна заданной рабочей высоте |
| Параметры | Узел | Определение параметра |
| Отфильтрованная передняя высота | Шаг | Реальная мгновенная высота передней части кузова ( Эта высота фильтруется с частотой 7hz, таким образом обеспечивается отсутствие отклонения колеса ) |
| Отфильтрованная задняя высота | Шаг | Реальная мгновенная высота задней части кузова ( Эта высота фильтруется с частотой 7hz, таким образом обеспечивается отсутствие отклонения колеса ) |
| Запрограммированная справочная передняя высота | Шаг | Высота передней части кузова, которая вводится в компьютер при регулировке рабочей высоты автомобиля . Эта высота служит ориентиром при расчете заданной высоты автомобиля |
| Запрограммированная справочная задняя высота | Шаг | Высота задней части кузова, которая вводится в компьютер при регулировке рабочей высоты автомобиля . Эта высота служит ориентиром при расчете заданной высоты автомобиля |
| Начальная справочная передняя высота | Шаг | Высота передней части кузова, “прочно” записанная в компьютер; эта высота не меняется и не может быть изменена . Эта высота всегда равна 128 шагам вперед . Эта высота служит ориентиром, когда гамма настройки рабочей высоты еще не произведена |
| Начальная справочная задняя высота | Шаг | Высота задней части кузова, “прочно” записанная в компьютер; эта высота не меняется и не может быть изменена . Эта высота всегда равна 120 шагам назад . Эта высота служит ориентиром, когда гамма настройки рабочей высоты еще не произведена |
| Состояние тормозной системы | — | Состояние активации педали тормоза (активное, если педаль тормоза нажата; неактивное, если педаль тормоза отпущена) . При скорости свыше 30 км/ч корректировка высоты кузова невозможна все время, пока активна информация от педали тормоза |
| Скорость автомобиля | Км/ч | Скорость автомобиля |
| Параметры | Узел | Определение параметра |
| Селектор регулирования высоты кузова автомобиля над землей | — | Положение селектора регулирования высоты кузова ( Низкое, нормальное, дорога без покрытия, высокое ) |
| + APC | — | Напряжение “+ от замка зажигания” ( Отсутствует/присутствует ) |
| Напряжение аккумуляторной батареи | V | Напряжение аккумуляторной батареи, считываемое компьютером подвески |
| Неисправность системы ( 5 В ) | — | Напряжение питания датчиков ( Отсутствует/присутствует ) |
2.3. Коррекция : Фар
| Название “LEXIA/PROXIA” (*) | Узел | Состояния параметров |
| Отфильтрованная передняя высота | Шаг | XXX |
| Отфильтрованная задняя высота | Шаг | XXX |
| Продольное ускорение | “g” | X,XX |
| Требуемый продольный крен | ‰ | XX,X |
| Параметры | Узел | Определение параметра |
| Отфильтрованная передняя высота | Шаг | Реальная мгновенная высота передней части кузова ( Эта высота фильтруется с частотой 7hz, таким образом обеспечивается отсутствие отклонения колеса ) |
| Отфильтрованная задняя высота | Шаг | Реальная мгновенная высота задней части кузова ( Эта высота фильтруется с частотой 7hz, таким образом обеспечивается отсутствие отклонения колеса ) |
| Продольное ускорение | “g” | Продольное ускорение автомобиля ( Определяется только при движении ) |
| Требуемый продольный крен | ‰ | Заданное значение, отправляемое компьютером подвески на фары |
3. Тестирование приводных механизмов
| Название “LEXIA/PROXIA” | Примечания по активации ( Длительность, частота, цикл ) | Соответствующее сообщение |
| Электромагнитный клапан передней гидрактивной подвески | Приведите в действие электромагнитный клапан передней гидрактивной подвески ; Убедитесь, что передняя подвеска переходит в жесткий режим (в течение 15 секунд) | Убедитесь, что передняя подвеска переходит из мягкого режима в жесткий |
| Электромагнитный клапан задней гидрактивной подвески | Приведите в действие электромагнитный клапан задней гидрактивной подвески. Убедитесь, что задняя подвеска переходит в жесткий режим (в течение 15 секунд) | Убедитесь, что задняя подвеска переходит из мягкого режима в жесткий |
| Электромагнитный клапан переднего подъема | См. процедуру теста 1 | |
| Электромагнитный клапан заднего подъема | См. процедуру теста 2 | |
| Электромагнитный клапан переднего опускания | Передняя часть кузова автомобиля должна опуститься до нижнего упора (в течение 15 секунд) | Убедитесь, что передняя часть кузова автомобиля опускается до нижнего упора |
| Электромагнитный клапан заднего опускания | Задняя часть кузова автомобиля должна опуститься до нижнего упора (в течение 15 секунд) | Убедитесь, что задняя часть кузова автомобиля опускается до нижнего упора |
| Электродвигатель группы электронасоса | См. процедуру теста 1 |
4. Телекодирование
4.1. Конфигурация уровня оборудования подвески
| Название | Состояние параметров |
| Двигатель | ES9A (XFU) |
| DT17 (UHZ) | |
| EW7A (6FY) | |
| DW12B (4HP / 4HT) | |
| DW10B (RHR) | |
| Кузов | Хэтчбек |
| Универсал |
4.2. Вспомогательный экран для ввода уровня оборудования подвески
| Параметры | Помощь |
| Двигатель | Введите, если на автомобиле установлен двигатель ES9A (XFU) или DT17 (UHZ) |
| Введите, если на автомобиле установлен двигатель EW7A (6FY), DW12B (4HP / 4HT) или DW10B (RHR) | |
| Кузов | Введите, если автомобиль имеет кузов типа СЕДАН |
| Введите, если автомобиль имеет кузов типа УНИВЕРСАЛ |
5. Телезагрузка
В компьютер подвески может быть произведена дистанционная загрузка данных .
6. Регуровка заданных высот
Начальные высоты (передняя/задняя) — это высоты, которые “прочно” записаны в компьютер, они не меняются и не могут быть изменены .
Эти высоты равны 128 шагам вперед и 120 шагам назад и служат ориентиром, пока не произведена гамма настройки рабочей высоты кузова .
Заданные высоты (передняя/задняя) вводятся в компьютер в ходе регулировки рабочей высоты автомобиля .
Значения, выводимые на дисплей, определяются на основе ранее произведенной регулировки рабочей высоты кузова .
Эти высоты служат ориентиром при расчете заданной высоты кузова автомобиля.
6.1. Запись рабочей высоты ( Передние ) подвески Citroen C5
H1M : Высота, измеренная на переднем колесе .
R1 : Радиус переднего колеса .
Введите в диагностический прибор следующую величину : R1 — H1M .
Эта высота вводится в мм .
После ввода значения подтвердите его .
Для измерения значения H1M и R1 см. процедуру, описанную в разделе “контроль и регулировка: высота кузова автомобиля” .
6.2. Запись рабочей высоты ( Задний ) подвески Citroen C5
H2M : Высота, измеренная на заднем колесе .
R2 : Радиус заднего колеса .
Введите в диагностический прибор следующую величину: R2 — H2M.
Эта высота вводится в мм .
После ввода значения подтвердите его .
Для измерения значения H2M и R2 см. процедуру, описанную в разделе “контроль и регулировка: высота кузова автомобиля”.
7. Сброс давления
Сброс давления осуществляется с помощью диагностического прибора.
Функции диагностического прибора: Компьютер подвески с регулируемой
амортизацией (CSS) Citroen C5
1. Чтение информации о неисправностях
| Название : Неполадка | Код неисправности | Характеристика |
| Напряжение аккумуляторной батареи | P0562 | Слишком низкое напряжение |
| P0563 | Напряжение слишком высоко | |
| Сигнал “просыпания” с пульта дистанционного управления | C1151 | Разомкнутая цепь |
| Напряжение аккумуляторной батареи (при работающем двигателе) | C1187 | Слишком низкое напряжение |
| C1188 | Напряжение слишком высоко | |
| Компьютер | C1178 | Не характеризуется |
| P0600 | Не характеризуется | |
| P0603 | Не характеризуется | |
| Сигнал переднего левого датчика высоты положения кузова | C1152 | Разрыв цепи или короткое замыкание |
| C1153 | Короткое замыкание с электрическим “плюсом” | |
| C1154 | Некорректное значение | |
| Сигнал переднего правого датчика высоты положения кузова | C1155 | Разрыв цепи или короткое замыкание |
| C1156 | Короткое замыкание с электрическим “плюсом” | |
| C1157 | Некорректное значение | |
| Сигнал заднего правого датчика высоты положения кузова | C1158 | Разрыв цепи или короткое замыкание |
| C1159 | Короткое замыкание с электрическим “плюсом” | |
| C1160 | Некорректное значение | |
| Сигнал заднего левого датчика высоты положения кузова | C1161 | Разрыв цепи или короткое замыкание |
| C1162 | Короткое замыкание с электрическим “плюсом” | |
| C1163 | Некорректное значение | |
| Средняя высота положения кузова по передней оси | C1195 | Некорректное значение |
| Средняя высота положения кузова по задней оси | C1196 | Некорректное значение |
| Привод рулевого управления с изменяемым усилением | C1132 | Разрыв цепи или короткое замыкание |
| C1133 | Короткое замыкание с электрическим “плюсом” | |
| Компьютер не отвечает | U1000 | Не характеризуется |
| Отсутствие связи между системами по сети CAN | U1003 | Не характеризуется |
| Диалог с блоком управления впрыском топлива | U1108 — C1193 | Отсутствие связи |
| U1208 | Полученное значение неправильное | |
| Диалог с блоком BSI | U1118 | Отсутствие связи |
| Диалог с блоком управления подвеской | U1117 | Отсутствие связи |
| Диалог с блоком управления ESP | U1113 — C1191 | Отсутствие связи |
| U1213 | Полученное значение неправильное | |
| Активация по команде дистанионного управления (RCD) : Ошибка основной активации | U2000 | Не характеризуется |
| Активация по команде дистанионного управления (RCD) : Несоответствие между основной активацией и электрическим сигналом | U2003 | Не характеризуется |
| Активация по команде дистанионного управления (RCD) : Ошибка частичной активации | U2118 | Не характеризуется |
| Не выполнено обучение датчиков высоты положения | C1184 | Не характеризуется |
| Спортивный режим | C1194 | Отсутствие связи |
| Питание датчиков высоты кузова | P0608 | Не характеризуется |
2. Считывание параметров
2.1. Общая информация
| Название (*) | Узел | Состояния параметров |
| Напряжение аккумуляторной батареи | V | — |
| Частота вращения двигателя | Об/мин | XXXX |
| Скорость автомобиля | Км/ч | XXX |
| Состояние дистанционного пробуждения сети | — | 00 : Неактивен |
| 01 : Активен | ||
| (RCD) | — | 00 : Неверно |
| 01 : Нет требования основной активации | ||
| 02 : Требование главного пробуждения |
| Информация помощи | ||
|---|---|---|
| Параметр | Значение сопротивления | Определение |
| Напряжение аккумуляторной батареи | От 12 до 14 Вольт | Напряжение аккумуляторной батареи, измеренное блоком управления, может незначительно отличаться от напряжения, измеренного на клеммах аккумуляторной батареи |
| Частота вращения двигателя | От 750 до 850 мин-1 ( Состояние регулировки горючей смеси ) | Частота вращения двигателя в оборотах в минуту |
| Скорость автомобиля | От 0 до 255 км/ч | Скорость автомобиля в км/ч |
| Состояние дистанционного пробуждения сети | Активный | Уровень линии активации, управляемой дистанционным пультом . Ессли линия активации активна, величина напряжения составляет 12V, если неактивка, то напряжение примерно равно 0V . |
| Неактивный | ||
| (RCD) | Неверно / Нет требования основной активации / Требование главного пробуждения | Состояние требования активации блока управления от интеллектуального коммутационного блока |
2.2. Информация высоты положения кузова
| Название (*) | Узел | Состояния параметров |
| Высота положения кузова спереди слева | Мм | XXX,XX |
| Высота положения кузова спереди справа | Мм | XXX,XX |
| Высота положения кузова сзади слева | Мм | XXX,XX |
| Высота положения кузова сзади справа | Мм | XXX,XX |
| Напряжение переднего левого датчика положения кузова | V | X,XXXX |
| Напряжение переднего правого датчика положения кузова | V | X,XXXX |
| Напряжение заднего левого датчика положения кузова | V | X,XXXX |
| Напряжение заднего правого датчика положения кузова | V | X,XXXX |
| Коррекция положения кузова в движении гидравлическим блоком | — | 00 : Нет |
| 01 : Да |
| Информация помощи | ||
|---|---|---|
| Параметр | Значение сопротивления | Определение |
| Высота положения кузова спереди слева — Передний правый — Задняя левая дверь — Задний правый | От -127 до +127 мм | Расхождение в миллиметрах между эталонной и реальной высотой положения кузова . Если эта величина отрицательна, автомобиль выше эталонного значения . Если эта величина положительна, кузов расположен ниже эталонного значения |
| Инструкция изменения жесткости передней левой подвески — Передний правый — Задняя левая дверь — Задний правый | От 1 до 16 шагов | Положение, требуемое блоком управления подвески, от шагового электродвигателя, расположенного в верхней части стойки подвески . Положение 1 соответствует меньшей жесткости, а положение 16 соответсвует повышенной жесткости . При неподвижном автомобиле инструкция должна составлять от 8 до 9 шагов |
| Напряжение переднего левого датчика положения кузова | От 0,2 до 4,5 Вольт | Напряжение, поступающее от датчика высоты положения кузова ( Передний левый ) ( Красного цвета ) . Напряжение может быть различным для каждого датчика . Обучение позволяет блоку управления выполнить коррекцию . Напряжение должно изменяться при изменении высоты положения кузова |
| Напряжение переднего правого датчика положения кузова | От 0,2 до 4,5 Вольт | Напряжение, поступающее от датчика высоты положения кузова ( Передний правый ) ( Желтого цвета ) . Напряжение может быть различным для каждого датчика . Обучение позволяет блоку управления выполнить коррекцию . Напряжение должно изменяться при изменении высоты положения кузова |
| Напряжение заднего левого датчика положения кузова | От 0,2 до 4,5 Вольт | Напряжение, поступающее от датчика высоты положения кузова ( Задняя левая дверь ) ( Синего цвета ) . Напряжение может быть различным для каждого датчика . Обучение позволяет блоку управления выполнить коррекцию . Напряжение должно изменяться при изменении высоты положения кузова |
| Напряжение заднего правого датчика положения кузова | От 0,2 до 4,5 Вольт | Напряжение, поступающее от датчика высоты положения кузова ( Задний правый ) ( Зеленый цвет ) . Напряжение может быть различным для каждого датчика . Обучение позволяет блоку управления выполнить коррекцию . Напряжение должно изменяться при изменении высоты положения кузова |
| Переднее статическое давление | 0 — 150 бар | Давление в гидравлической системе подвески . Данная информация передается блоком управления подвески |
| Заднее статическое давление | 0 — 150 бар | Давление в гидравлической системе подвески . Данная информация передается блоком управления подвески |
| Напряжение переднего датчика статического давления | От 0,2 до 4,5 Вольт | Напряжение заднего датчика статического давления |
| Напряжение заднего датчика статического давления | От 0,2 до 4,5 Вольт | Напряжение, поступающее от заднего датчика статического давления, соединенного напрямую с блоком управления подвески |
| Коррекция положения кузова в процессе выполнения | Да/нет | Информация, позвояющая сообщить, что блок управления находится в процессе коррекции высоты положения кузова |
2.3. Динамическая информация
| Название (*) | Узел | Состояния параметров |
| Угол поворота рулевого колеса | ° | XXX,X |
| Давление в главном цилиндре | Бар | — |
| Спортивность водителя | — | 00 : Комфорт |
| 01 : Комфортный режим | ||
| 02 : СПОРТ | ||
| Основной контакт педали тормоза | — | 00 : Не нажат |
| 01 : Нажат | ||
| Система ABS в процессе регулирования | — | 00 : Нет |
| 01 : Да |
2.4. Состояния различных видов «обучения»
| Посылка сигнала помощи | ||
|---|---|---|
| Параметр | Значение сопротивления | Определение |
| Угол поворота рулевого колеса | От — 720 до + 720° | Информация, поступающая от датчика угла поворота рулевого колеса . При среднем положении рулевого колеса величина составляет 3° |
| Давление в главном цилиндре | 0 — 255 бар | Давление в главном тормозном цилиндре при нажатии на педаль тормоза . При отпущенной педали давление составляет 0,3 |
| Спортивность водителя | Комфорт / Комфортный режим / СПОРТ | Параметр варьируется в зависимости от поведения водителя . На неподвижном автомобиле система находится в положении комфортного режима |
| Основной контакт педали тормоза | Педаль отпущена / Appuyée (нажата) | Информация от интеллектуального коммутационного блока, информирующая блок управления о том, нажал ли водитель на педаль тормоза для предотвращение столкновения автомобиля |
| Система ABS в процессе регулирования | Да/нет | Информация, указывающая на то, что ABS в рабочем режиме |
| Название (*) | Узел | Состояния параметров |
| Обучение датчика высоты положения кузова ( Передний левый ) | — | Bit 6 = 1 : Неправильно |
| Bit 6 = 0 : Правильный | ||
| Обучение датчика высоты положения кузова ( Передний правый ) | — | Bit 5 = 1 : Неправильно |
| Bit 5 = 0 : Правильный | ||
| Обучение датчика высоты положения кузова ( Задняя левая дверь ) | — | Bit 4 = 1 : Неправильно |
| Bit 4 = 0 : Правильный | ||
| Обучение датчика высоты положения кузова ( Задний правый ) | — | Bit 3 = 1 : Неправильно |
| Bit 3 = 0 : Правильный | ||
| Передняя левая высота обучения | Мм | XXX,XX |
