Коды и расшифровка ошибок Шевроле Лачетти
Двигатели Шевроле Лачетти оснащены электронным блоком управления двигателем (ЭБУД). Каждый раз при включении лампы Check Engine в его оперативной памяти сохраняется информация о неисправном элементе.
Эта статья расскажет о том, как получить ее в виде кодов ошибок двигателей Шевроле Лачетти и о причинах их появления.
Необходимое оборудование
Считать коды неисправностей можно с помощью диагностического кабеля / адаптера и программ для компьютера или смартфона.
Диагностический кабель подключается к ноутбуку через USB-порт. Адаптер для подключения использует Bluetooth или Wi-Fi. Для диагностики подходит кабель VAG COM 409.1 и любое устройство с «ELM327» в названии.
Адаптеры ELM 327 бывают 2 видов: с Bluetooth 1.5-3.0 и 4.0. Модификации с версией протокола 1.5-3.0 не подходят для устройств, работающих под управлением iOS. Смартфоны на Android и компьютеры с Windows поддерживают все модификации.
Так как устройства универсальны, они могут считывать только ошибки, связанные с подсистемами двигателя. Этот недостаток устранен в моделях с 3 позиционным переключателем. Они позволяют выявлять неисправности подушек безопасности, ABS и прочей кузовной электроники.
Для обработки информации, получаемой компьютером или смартфоном от ЭБУД, потребуются программы:
- для ПК с Windows : Chevrolet Explorer 1.7, Open Diag Free,Tyranus Daewoo Scanner;
- для Android и iOS: любое приложение из Play Market / AppStore по запросу «сканер OBD 2».
Chevrolet Explorer не работает с адаптерами ELM 327.
Диагностика
Порядок действий следующий:
- Отключить бортовой компьютер, если он установлен.
- Подключить кабель или адаптер к диагностическому разъему, расположенному справа от лапки открытия капота, и компьютеру / смартфону.
- Включить зажигание.
- Запустить программу, подключиться к ЭБУД и узнать коды неисправностей в соответствующих разделах меню.
Расшифровка кодов ошибок
На Шевроле Лачетти они соответствуют стандарту OBD 2 и состоят из 1 буквы и 4 цифр. Буква обозначает агрегат или систему:
- Р – двигатель;
- В – подушки безопасности, центральный замок и остальные электронные компоненты кузова;
- С — ABS , ESP, TCS;
- U – шина CAN (соединяет управляющие блоки).

Коды ошибок Chevrolet Lacetti 1.4 л и 1.6 л dohc
| Код | Расшифровка | Причина |
|---|---|---|
| P0030 | H02S (датчик 1) Не работает цепь нагревателя | повреждены провода; окислились контакты; датчик вышел из строя; |
| P0036 | H02S (датчик 2) Не работает цепь нагревателя | неисправен ECU |
| P0107 | Датчик абсолютного давления в коллекторе, низкий уровень сигнала | короткое замыкание на «массу»; неисправный датчик или ECU |
| P0108 | Датчик абсолютного давления в коллекторе, высокий уровень сигнала | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; датчик засорился или вышел из строя; порвался шланг, присоединенный к датчику |
| P0112 | Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала | короткое замыкание на «массу»; неисправный датчик или ECU |
| P0113 | Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; датчик вышел из строя |
| P0117 | Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала | короткое замыкание на «массу»; неисправный датчик или ECU |
| P0118 | Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; датчик вышел из строя |
| P0122 | Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала | короткое замыкание на «массу»; неисправный датчик или ECU |
| P0123 | Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; датчик или ECU вышел из строя |
| P0131 | HO2S (датчик 1) Низкий уровень сигнала | короткое замыкание на «массу»; неисправный датчик или ECU |
| P0132 | HO2S (датчик 1) Высокий уровень сигнала | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; датчик или ECU вышел из строя |
| P0133 | HO2S (датчик 1) Низкая работоспособность | окислились контакты или повреждены провода; вышел из строя датчик |
| P0137 | HO2S (датчик 2) Низкий уровень сигнала | короткое замыкание на «массу»; неисправный датчик или ECU |
| P0138 | HO2S (датчик 2) Высокий уровень сигнала | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; датчик или ECU вышел из строя |
| P0140 | HO2S (датчик 2) Сбой в цепи или сигнала | не работает нагревательный элемент; окислились контакты или повреждены провода; вышел из строя датчик или ECU |
| P0171 | Система корректировки топливоподачи, смесь слишком бедная | во впускной коллектор подсасывается воздух; неисправны датчики кислорода; низкое давление в топливной рампе; неисправны бензонасос или форсунки; повреждены цепи системы питания |
| P0172 | Система корректировки топливоподачи, смесь слишком богатая | загрязнен воздушный фильтр; избыточное давление в топливной рампе; неисправны форсунки; вышли из строя датчики кислорода или их цепи |
| P0222 | Привод регулятора холостого хода дроссельной заслонки, низкое напряжение в цепи | короткое замыкание на «массу»; неисправен датчик положения дроссельной заслонки |
| P0223 | Привод регулятора холостого хода дроссельной заслонки, высокое напряжение в цепи | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; датчик положения дроссельной заслонки или ECU вышел из строя |
| P0261 | Форсунка 1-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления | короткое замыкание на «массу»; форсунки неисправна |
| P0262 | Форсунка 1-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; форсунка вышла из строя |
| P0264 | Форсунка 2-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления | короткое замыкание на «массу»; форсунки неисправна |
| P0265 | Форсунка 2-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; форсунка вышла из строя |
| P0267 | Форсунка 3-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления | короткое замыкание на «массу»; форсунки неисправна |
| P0268 | Форсунка 3-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; форсунка вышла из строя |
| P0270 | Форсунка 4-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления | короткое замыкание на «массу»; форсунки неисправна |
| P0271 | Форсунка 4-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; форсунка вышла из строя |
| P0300 | Обнаружены множественные пропуски воспламенения | Неисправны элементы системы зажигания (свечи, ВВ провода, катушки) или их цепи; не работают одна или несколько форсунок; низкая компрессия |
| P0327 | Датчик детонации, неисправность цепи | датчик болтается / неправильно закреплен или неисправен; короткое замыкание на «массу»; повреждены провода или окислились контакты; неисправный ECU |
| P0335 | Датчик положения коленчатого вала, неисправность цепи | повреждены провода; окислились контакты; неисправен датчик |
| P0336 | Ошибка импульса датчика положения коленчатого вала | неправильное расстояние между датчиком и коленвалом; датчик плохо закреплен; датчик неисправен |
| P0337 | Датчик положения коленчатого вала, нет сигнала | Нет контакта в цепи; короткое замыкание на «массу»; неисправен датчик или ECU |
| P0341 | Датчик положения распределительного вала, выход сигнала из допустимого диапазона | неправильное расстояние между датчиком и распредвалом; датчик плохо закреплен; повреждены провода или окислились контакты; датчик неисправен |
| P0342 | Датчик положения распределительного вала, отсутствует сигнал | Нет контакта в цепи; короткое замыкание на «массу»; неисправен датчик или ECU |
| P0351 | Неисправность цепи 1 и 4 управления зажиганием | повреждены провода; окислились контакты; |
| P0352 | Неисправность цепи 2 и 3 управления зажиганием | вышла из строя катушка зажигания или ECU |
| P0400 | Рециркуляция отработавших газов, выход за пределы регулирования | повреждены или засорены шланги EGR; клапан загрязнен или неисправен; повреждены провода или окислились контакты; |
| P0401 | Рециркуляция отработавших газов, клапан рециркуляции заблокирован | неоткалиброван или неисправен ECU |
| P0403 | Неисправность цепи клапана рециркуляции отработавших газов | повреждены провода; окислились контакты; неисправен клапан или ECU |
| P0404 | Рециркуляция отработавших газов, клапан рециркуляции неисправен | клапан загрязнен или неисправен; повреждены провода или окислились контакты; неоткалиброван или неисправен ECU |
| P0405 | Низкий уровень сигнала или обрыв в цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов | короткое замыкание на «массу»; клапан или ECU неисправен; |
| P0406 | Высокий уровень сигнала или обрыв проводов в цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; клапан вышел из строя |
| P0420 | Низкая эффективность работы нейтрализатора | не работает нейтрализатор; повреждена проводка; неисправен 2-й датчик кислорода |
| P0444 | Цепь клапана продувки адсорбера, отсутствует сигнал | Нет контакта в цепи; короткое замыкание на «массу»; |
| P0445 | Неисправность цепи клапана продувки адсорбера | неисправен клапан |
| P0462 | Датчик уровня топлива, низкое напряжение | короткое замыкание на «массу»; неисправен датчик или ECU |
| P0463 | Датчик уровня топлива, высокое напряжение | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; неисправен датчик или ECU |
| P0480 | Неисправность цепи реле низких оборотов вентилятора системы охлаждения | Нет контакта в цепи; |
| P0481 | Высокий уровень сигнала реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения | неисправно реле или ECU |
| P0501 | Отсутствует сигнал скорости автомобиля (только с МКПП) | повреждена проводка; не работает датчик скорости; повреждена шина CAN |
| P0510 | Неисправность цепи переключателя положения дроссельной заслонки | неисправен датчик положения дроссельной заслонки; повреждены провода или окислились контакты; неисправен ECU |
| P0562 | Пониженное напряжение в бортовой электросети | повреждены провода или окислились контакты; аккумулятор разряжен; слабо натянут приводной ремень вспомогательных агрегатов; повреждена цепь генератора (плохой контакт, обрыв проводов); неисправен регулятор напряжения; изношены щетки генератора |
| P0563 | Повышенное напряжение в бортовой электросети | Вышел из строя регулятор напряжения генератора |
| P0601 | Контроллер ЭСУД, ошибка контрольной суммы | Неисправен ECU |
| P0604 | Ошибка ОЗУ контроллера ЭСУД | Неисправен ECU |
| P0605 | Ошибка записи контроллера электронной системы управления двигателем | Неисправен ECU |
| P0628 | Реле бензонасоса, низкое напряжение в цепи | короткое замыкание на «массу»; неисправно реле или бензонасос |
| P0629 | Реле бензонасоса, высокое напряжение в цепи | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; неисправно реле, бензонасос |
| P0646 | Реле компрессора кондиционера, низкое напряжение в цепи | короткое замыкание на «массу»; неисправно реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
| P0647 | Реле компрессора кондиционера, высокое напряжение в цепи | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; неисправно реле электромагнитной муфты компрессора или ECU |
| P0650 | Лампа индикации неисправности (Check engine), низкое напряжение в цепи | повреждены провода; окислились контакты; неисправен индикатор или ECU |
| P0656 | Неисправность цепи выходного сигнала уровня топлива | повреждены провода; окислились контакты; неисправен датчик уровня топлива или ECU |
| P0661 | Соленоид привода заслонок впускного коллектора переменной длины, низкое напряжение в цепи | короткое замыкание на «массу»; неисправен клапан системы изменения геометрии впускного коллектора |
| P0662 | Соленоид привода заслонок впускного коллектора переменной длины, высокое напряжение в цепи | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; неисправен клапан системы изменения геометрии впускного коллектора |
| P0700 | Общая неисправность контроллера КПП (TCM), нарушение работы автоматической коробки передач | повреждены провода; окислились контакты; неисправен ECU или TCM |
| P1390 | Неисправность цепи датчика неровной дороги (для машин без АБС) | повреждены провода; окислились контакты; |
| P1396 | Датчик неровной дороги АБС, неверные данные | неисправен датчик |
| P1504 | Отсутствует сигнал скорости автомобиля (только с АКПП) | неисправен TCM или ECU; повреждены соединительные провода / нет контакта; |
| P1610 | Главное реле, высокое напряжение в цепи | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; неисправно главное реле |
| P1611 | Главное реле, низкое напряжение в цепи | короткое замыкание на «массу»; неисправно главное реле |
| P1628 | Не устанавливается связь с иммобилизатором | повреждены провода, соединяющие блок иммобилизатора и ECU; плохой контакт; неисправны блок иммобилизатора или ECU |
| P1629 | Неправильное вычисление иммобилизатора | Стерся код доступа с микрочипа в ключе зажигания |
| P1650 | Лампа индикации неисправности, высокое напряжение в цепи | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; неисправен индикатор или ECU |
| P2101 | Неисправность цепи привода заряда на холостом ходу | повреждены провода; окислились контакты |
| P2118 | Механическая ошибка привода заряда на холостом ходу | повреждены провода; окислились контакты; дроссельная заслонка загрязнена или искривлена; неисправен механизм регулятора холостого хода; некорректная работа клапана EGR |
| P2119 | Функциональная ошибка регулятора холостого хода | короткое замыкание на «массу»; неисправный регулятор холостого хода или ECU |
| U0101 | Отсутствует сообщение контроллера АКПП | неисправен TCM или ECU; повреждены соединительные провода / нет контакта; замыкание на «массу» |
Коды ошибок Chevrolet Lacetti F18D3 (8D-FAM I)
Коды неисправностей и причины их появления приведены в таблице ниже.
| Код | Расшифровка | Причина |
|---|---|---|
| P0016 | Взаимосвязь между положением коленчатого вала (СКР) и положением распределительного вала (СМР) | Повреждены провода или окислились контакты; неисправны или неверно установлены датчики ремень ГРМ перескочил на 1-2 зуба или изношен неисправный натяжитель |
| P0106 | Работоспособность датчика абсолютного давления в коллекторе (МАР) | впускной коллектор негерметичен; неисправен датчик или ECU |
| P0107 | Цепь датчика абсолютного давления в коллекторе (МАР), низкий уровень сигнала | короткое замыкание на «массу»; неисправный датчик или ECU |
| P0108 | Цепь датчика абсолютного давления в коллекторе (МАР), высокий уровень сигнала | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; датчик засорился или вышел из строя; порвался шланг, присоединенный к датчику |
| P0112 | Цепь датчика температуры воздуха на впуске, низкий уровень сигнала | короткое замыкание на «массу»; неисправный датчик или ECU |
| P0113 | Цепь датчика температуры воздуха на впуске, высокий уровень сигнала | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; датчик вышел из строя |
| P0117 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, низкий уровень сигнала | короткое замыкание на «массу»; неисправный датчик или ECU |
| P0118 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, высокий уровень сигнала | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; датчик вышел из строя |
| P0122 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала | короткое замыкание на «массу»; неисправный датчик или ECU |
| P0123 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; датчик или ECU вышел из строя |
| P0131 | Цепь датчика HO2S, низкий уровень сигнала, датчик 1 | короткое замыкание на «массу»; неисправный датчик или ECU |
| P0132 | Цепь датчика HO2S, высокий уровень сигнала, датчик 1 | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; датчик или ECU вышел из строя |
| P0133 | Датчик 1 замедленного отклика датчика HO2S | окислились контакты или повреждены провода; вышел из строя датчик |
| P0134 | Датчик 1 нет активности в цепи датчика HO2S | плохой контакт; обрыв провода; не работает датчик |
| P0135 | Датчик 1 работоспособности нагревателя HO2S | перегорел предохранитель; повреждены провода или нет контакта; неисправен датчик или ECU |
| P0137 | Цепь датчика HO2S, низкий уровень сигнала, датчик 2 | короткое замыкание на «массу»; неисправный датчик или ECU |
| P0138 | Цепь датчика HO2S, высокий уровень сигнала, датчик 2 | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; датчик или ECU вышел из строя |
| P0140 | Ослабление активности в цепи датчика 2 HO2S | не работает нагревательный элемент; окислились контакты или повреждены провода; вышел из строя датчик или ECU |
| P0141 | Работоспособность цепи нагревателя датчика 2 HO2S | повреждена проводка; неисправен датчик или ECU |
| P0171 | Бедная смесь в системе корректировки топливоподачи | во впускной коллектор подсасывается воздух; неисправны датчики расхода воздуха и кислорода; низкое давление в топливной рампе; неисправны бензонасос или форсунки; повреждены цепи системы питания |
| P0172 | Богатая смесь в системе корректировки топливоподачи | загрязнен воздушный фильтр; избыточное давление в топливной рампе; неисправны форсунки; вышли из строя датчики кислорода или их цепи |
| P0201 | Цепь управления форсункой 1 | повреждена проводка; неисправна форсунка или ECU |
| P0202 | Цепь управления форсункой 2 | повреждена проводка; неисправна форсунка или ECU |
| P0203 | Цепь управления форсункой 3 | повреждена проводка; неисправна форсунка или ECU |
| P0204 | Цепь управления форсункой 4 | повреждена проводка; неисправна форсунка или ECU |
| P0300 | Обнаружен пропуск зажигания | неисправны элементы системы зажигания (свечи, ВВ провода, катушки) или их цепи; не работают одна или несколько форсунок; низкая компрессия |
| P0315 | Не обнаружено изменение в системе изменения угла поворота коленчатого вала | обрыв провода или плохой контакт; не поворачивается коленвал |
| P0317 | Нет входного сигнала от системы обнаружения неровной дороги | повреждена проводка; не работает датчик |
| P0324 | Работоспособность модуля датчика детонации | датчик болтается / неправильно закреплен или неисправен; короткое замыкание на «массу»; повреждены провода или окислились контакты; |
| P0325 | Цепь датчика детонации | неисправный ECU |
| P0335 | Цепь датчика положения коленчатого вала (CKP) | повреждены провода; окислились контакты; неисправен датчик или ECU |
| P0336 | Работоспособность датчика положения коленчатого вала (CKP) | расстояние между датчиком и коленвалом неправильное; датчик плохо закреплен; датчик неисправен |
| P0340 | Цепь датчика положения распределительного вала (СМР) | повреждены провода; окислились контакты; неисправен датчик или ECU |
| P0351 | Цепь управления катушкой зажигания 1 и 4 | повреждены провода; окислились контакты; |
| P0352 | Цепь управления катушкой зажигания 2 и 3 | вышла из строя катушка зажигания или ECU |
| P0401 | Рециркуляция отработавших газов, недостаточный расход | повреждены или засорены шланги EGR; клапан загрязнен или неисправен; повреждены провода или окислились контакты; неисправен ECU |
| P0402 | Рециркуляция отработавших газов, избыточный расход | шланг системы негерметичен; не корректно работает клапан EGR; повреждена проводка неисправен ECU |
| P0404 | Система рециркуляции отработавших газов, работоспособность при открытом положении | клапан загрязнен или неисправен; повреждены провода или окислились контакты; неисправен ECU |
| P0405 | Цепь датчика положения в системе рециркуляции отработавших газов, низкий уровень сигнала | короткое замыкание на «массу»; клапан или ECU неисправен; |
| P0406 | Цепь датчика положения в системе рециркуляции отработавших газов, высокий уровень сигнала | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; клапан вышел из строя |
| P0420 | Низкая производительность каталитического нейтрализатора | не работает нейтрализатор; повреждена проводка; неисправен 2-й датчик кислорода |
| P042E | Система рециркуляции отработавших газов, работоспособность при закрытом положении | клапан EGR загрязнен или сломался; обрыв провода / плохой контакт; неисправен ECU |
| P0443 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера СУПБ | обрыв провода / плохой контакт; не работает клапан продувки адсорбера; неисправен ECU |
| P0461 | Работоспособность датчика уровня топлива | обрыв провода / плохой контакт; неисправен датчик или ECU |
| P0462 | Низкое напряжение в цепи датчика уровня топлива | короткое замыкание на «массу»; неисправен датчик или ECU |
| P0463 | Высокое напряжение в цепи датчика уровня топлива | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; неисправен датчик или ECU |
| P0502 | Цепь датчика скорости автомобиля (VSS), низкий уровень сигнала | короткое замыкание на «массу»; датчик или ECU неисправен; |
| P0506 | Система управления частотой вращения холостого хода — частота вращения ниже допустимой | загрязнена дроссельная заслонка; неисправен регулятор холостого хода; повреждены провода / плохой контакт; |
| P0507 | Система управления частотой вращения холостого хода — частота вращения выше допустимой | неисправен ECU |
| P0532 | Цепь датчика давления охладителя в системе кондиционирования воздуха, низкий уровень сигнала | короткое замыкание на «массу»; датчик или ECU неисправен; |
| P0533 | Цепь датчика давления охладителя в системе кондиционирования воздуха, высокий уровень сигнала | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; клапан вышел из строя |
| P0562 | Низкое напряжение системы | повреждены провода или окислились контакты; аккумулятор разряжен; слабо натянут приводной ремень вспомогательных агрегатов; повреждена цепь генератора (плохой контакт, обрыв проводов); неисправен регулятор напряжения; изношены щетки |
| P0563 | Высокое напряжение системы | Вышел из строя регулятор напряжения генератора |
| P0601 | Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) контроллера | Неисправен ECU |
| P0602 | Контроллер не запрограммирован | Неисправен ECU |
| P0606 | Быстродействие контроллера | Неисправен ECU |
| P0660 | Э/м клапан системы изменения геометрии впускного коллектора, обрыв цепи | повреждены провода; окислились контакты; не работает клапан |
| P0700 | Включение контрольной лампы индикации неисправности, затребованное контроллером КПП (ТСМ) | повреждены провода; окислились контакты; неисправен ECU или TCM |
| P1133 | Недостаточная эффективность переключения датчика HO2S | обрыв проводов или плохой контакт; выхлопная система около датчика негерметична; неисправен датчик или ECU |
| P1134 | HO2S, датчик 1 соотношения времени перехода | выхлопная система около датчика негерметична; датчик установлен неплотно; окислились или загрязнились контакты: повреждены провода; неисправен датчик |
| P1166 | Бедная смесь в режиме полной нагрузки | недостаточный уровень топлива в баке; повреждены цепи датчика 1 HO2S; неисправен датчик 1 HO2S |
| P1391 | Работоспособность датчика неровной дороги | повреждена цепь; не работает датчик скорости |
| P1392 | Цепь датчика неровной дороги, низкий уровень сигнала | короткое замыкание на «массу»; датчик или ECU неисправен |
| P1393 | Цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала | повреждены провода; окислились контакты; короткое замыкание на «+»; датчик вышел из строя |
| P1396 | Отклонение сигнала датчика скорости колеса с АБС | повреждены провода; окислились контакты; |
| P1397 | Отсутствие сигнала от датчика скорости колеса с АБС | неисправен датчик |
| P1631 | Неверен сигнал включения подачи топлива для защиты от кражи | Неисправен ECU |
| P2297 | HO2S, датчик 1 работоспособности в момент отключения подачи топлива в режиме торможения двигателем | Некорректно работает датчик |
| P2610 | Работоспособность таймера выключения зажигания в контроллере | Неисправен ECU |
| U0101 | Нарушена связь с контроллером КПП | неисправен TCM или ECU; повреждены соединительные провода / нет контакта; замыкание на «массу» |
| U0167 | Отсутствует идентификатор сообщения иммобилизатора | Неисправен ECU |
Сброс и удаление ошибок
Ошибки из памяти ECU на Лачетти нужно сбрасывать после устранения неисправностей. Для этого нужно снять клеммы с аккумулятора на 1–2 минуты или использовать соответствующую функцию в программе или приложении.
В завершении
Подводя итог, можно сказать, что для самостоятельной диагностики автомобиля потребуются диагностический кабель / адаптер, программы и базовая компьютерная грамотность. Основная причина включения лампочки Check Engine на комбинации приборов – поврежденная проводка и неисправные датчики или ЭБУД.
Коды ошибок лачетти
На чтение 7 мин Опубликовано 21.01.2015
Обновлено 19.03.2019
В этой статье представлены коды ошибок Лачетти и их расшифровка на русском языке
Коды ошибок Лачетти(1,4 л / 1,6 л DOHC)
| DTC | НАЗНАЧЕНИЕ |
| P0030 | H02S (датчик 1) Не работает цепь нагревателя |
| P0036 | H02S (датчик 2) Не работает цепь нагревателя |
| P0107 | Датчик абсолютного давления в коллекторе, низкий уровень сигнала |
| P0108 | Датчик абсолютного давления в коллекторе, высокий уровень сигнала |
| P0112 | Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала |
| P0113 | Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала |
| P0117 | Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала |
| P0118 | Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала |
| P0122 | Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала |
| P0123 | Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала |
| P0131 | HO2S (датчик 1) Низкий уровень сигнала |
| P0132 | HO2S (датчик 1) Высокий уровень сигнала |
| P0133 | HO2S (датчик 1) Низкая работоспособность |
| P0137 | HO2S (датчик 2) Низкий уровень сигнала |
| P0138 | HO2S (датчик 2) Высокий уровень сигнала |
| P0140 | HO2S (датчик 2) Сбой в цепи или сигнала |
| P0171 | Система корректировки топливоподачи, смесь слишком бедная |
| P0172 | Система корректировки топливоподачи, смесь слишком богатая |
| P0222 | Привод регулятора холостого хода дроссельной заслонки, низкое напряжение в цепи |
| P0223 | Привод регулятора холостого хода дроссельной заслонки, высокое напряжение в цепи |
| P0261 | Форсунка 1-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления |
| P0262 | Форсунка 1-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления |
| P0264 | Форсунка 2-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления |
| P0265 | Форсунка 2-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления |
| P0267 | Форсунка 3-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления |
| P0268 | Форсунка 3-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления |
| P0270 | Форсунка 4-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления |
| P0271 | Форсунка 4-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления |
| P0300 | Обнаружены множественные пропуски воспламенения |
| P0327 | Датчик детонации, неисправность цепи |
| P0335 | Датчик положения коленчатого вала, неисправность цепи |
| P0336 | Ошибка импульса датчика положения коленчатого вала |
| P0337 | Датчик положения коленчатого вала, нет сигнала |
| P0341 | Датчик положения распределительного вала, выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0342 | Датчик положения распределительного вала, отсутствует сигнал |
| P0351 | Неисправность цепи 1 и 4 управления зажиганием |
| P0352 | Неисправность цепи 2 и 3 управления зажиганием |
| P0400 | Рециркуляция отработавших газов, выход за пределы регулирования |
| P0401 | Рециркуляция отработавших газов, клапан рециркуляции заблокирован |
| P0403 | Неисправность цепи клапана рециркуляции отработавших газов |
| P0404 | Рециркуляция отработавших газов, клапан рециркуляции неисправен |
| P0405 | Низкий уровень сигнала или обрыв в цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов |
| P0406 | Высокий уровень сигнала или обрыв проводов в цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов |
| P0420 | Низкая эффективность работы нейтрализатора |
| P0444 | Цепь клапана продувки адсорбера, отсутствует сигнал |
| P0445 | Неисправность цепи клапана продувки адсорбера |
| P0462 | Датчик уровня топлива, низкое напряжение |
| P0463 | Датчик уровня топлива, высокое напряжение |
| P0480 | Неисправность цепи реле низких оборотов вентилятора системы охлаждения |
| P0481 | Высокий уровень сигнала реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения |
| P0501 | Отсутствует сигнал скорости автомобиля (только с МКПП) |
| P0510 | Неисправность цепи переключателя положения дроссельной заслонки |
| P0562 | Пониженное напряжение системы |
| P0563 | Повышенное напряжение системы |
| P0601 | Контроллер ЭСУД, ошибка контрольной суммы |
| P0604 | Ошибка ОЗУ контроллера ЭСУД |
| P0605 | Ошибка записи контроллера электронной системы управления двигателем |
| P0628 | Реле бензонасоса, низкое напряжение в цепи |
| P0629 | Реле бензонасоса, высокое напряжение в цепи |
| P0646 | Реле компрессора кондиционера, низкое напряжение в цепи |
| P0647 | Реле компрессора кондиционера, высокое напряжение в цепи |
| P0650 | Лампа индикации неисправности, низкое напряжение в цепи |
| P0656 | Неисправность цепи выходного сигнала уровня топлива |
| P0661 | Соленоид привода заслонок впускного коллектора переменной длины, низкое напряжение в цепи |
| P0662 | Соленоид привода заслонок впускного коллектора переменной длины, высокое напряжение в цепи |
| P0700 | Общая неисправность контроллера КПП, нарушение работы коробки передач (только автоматической) |
| P1390 | Неисправность цепи датчика неровной дороги (только 0.8S) |
| P1396 | Датчик неровной дороги АБС, неверные данные |
| P1504 | Отсутствует сигнал скорости автомобиля (только с АКПП) |
| P1610 | Главное реле, высокое напряжение в цепи |
| P1611 | Главное реле, низкое напряжение в цепи |
| P1628 | Не устанавливается связь с иммобилизатором |
| P1629 | Неправильное вычисление иммобилизатора |
| P1650 | Лампа индикации неисправности, высокое напряжение в цепи |
| P2101 | Неисправность цепи привода заряда на холостом ходу |
| P2118 | Механическая ошибка привода заряда на холостом ходу |
| P2119 | Функциональная ошибка регулятора холостого хода |
| U0101 | Отсутствует сообщение контроллера КПП (только автоматической) |
Если Вы не нашли искомый код ошибки, тогда посмотрите здесь!
Коды ошибок Лачетти (1.8D-FAM I)
| DTC | Описание |
| P0016 | Взаимосвязь между положением коленчатого вала (СКР) и положением распределительного вала (СМР) |
| P0106 | Работоспособность датчика абсолютного давления в коллекторе (МАР) |
| P0107 | Цепь датчика абсолютного давления в коллекторе (МАР), низкий уровень сигнала |
| P0108 | Цепь датчика абсолютного давления в коллекторе (МАР), высокий уровень сигнала |
| P0112 | Цепь датчика температуры воздуха на впуске, низкий уровень сигнала |
| P0113 | Цепь датчика температуры воздуха на впуске, высокий уровень сигнала |
| P0117 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, низкий уровень сигнала |
| P0118 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, высокий уровень сигнала |
| P0122 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала |
