Мерседесы Актрос бывают разными, как в техническом плане, так и внешне. В зависимости от года выпуска автомобиля он может иметь различную систему управления. Но общее у всех подобных машин одно – это то, что в их системе управления есть огромное количество датчиков. Именно датчики и предоставляют информацию бортовой системе о том, какая ошибка присутствует в автомобиле. Как правило, на Мерседесе-Актрос имеется не одна, а несколько таких систем.
Системы, в свою очередь, могут показывать коды ошибок при каких-либо неисправностях. Как правило, это не один код, а несколько, и они указывают на то, какая именно система неисправна и требует проверки специалистом.
Ниже представлена полная таблица кодов ошибок и неисправностей Мерседес Актрос, которая поможет разобраться в причинах поломки.
Блок управления GS II
| Код | Описание неисправности |
|---|---|
| 00173 | шина CAN КП в однопроводном режиме |
| 00175 | сигнал от блока управления INS отсутствует или нарушен |
| 01012 | блок управления GS II параметрирован неправильно |
| 01014 | внутренняя ошибка в блоке управления GS II |
| 01080 | блок управления TEST |
| 01082 | режим проверки на испытательном стенде активен |
| 04540 | датчик температуры масла имеет замыкание на + или обрыв |
| 04542 | датчик температуры масла имеет замыкание на минус |
| 07003 | внутренняя ошибка в блоке управления GS II |
| 08092 | неправильная раздаточная коробка или не параметрировано |
| 08094 | определенное направление движения недостоверно |
| 08099 | значение сопротивления датчика перемещения недостоверно |
| 11103 | провод клеммы 30А или клеммы 30В имеет обрыв |
| 11504 | электропитание датчика числа оборотов В57/В99 имеет замыкание на минус |
| 13321 | электромагнитный клапан MG2 имеет обрыв |
| 13323 | электромагнитный клапан MG2 имеет замыкание на минус |
| 13525 | электромагнитный клапан MKUB2 имеет замыкание на + |
| 13620 | электромагнитный клапан MKUE1 имеет обрыв |
| 13621 | электромагнитный клапан MKUE2 имеет обрыв |
| 13622 | электромагнитный клапан MKUE1 имеет замыкание на минус |
| 13623 | электромагнитный клапан MKUE2 имеет замыкание на минус |
| 13624 | электромагнитный клапан MKUE1 имеет замыкание на + |
| 13625 | электромагнитный клапан MKUE2 имеет замыкание на + |
| 13703 | общий провод массы электромагнитных клапанов MKUE1 и MKUB1 имеет обрыв |
| 13704 | общий провод массы электромагнитных клапанов MKUE1 и MKUB1 имеет замыкание на минус |
| 13705 | общий провод массы электромагнитных клапанов MKUE1 и MKUB1 имеет замыкание на + |
| 13804 | общий провод массы электромагнитных клапанов MS1, MS2, MR1, MR2, MGE, MUE, MGB и MUB имеет замыкание на минус |
| 13903 | общий провод массы электромагнитных клапанов MKUE2 и MKUB2 имеет обрыв |
| 13904 | общий провод массы электромагнитных клапанов MKUE2 и MKUB2 имеет замыкание на минус |
| 13905 | общий провод массы электромагнитных клапанов MKUE2 и MKUB2 имеет замыкание на + |
| 14040 | датчик «Делитель» имеет обрыв |
| 14041 | датчик «Делитель» имеет замыкание на минус |
| 14042 | датчик «Делитель» имеет замыкание на + |
| 14043 | функциональное нарушение конструктивного узла Датчик «Делитель» |
| 14044 | конструктивный узел Датчик «Делитель» вне допустимого диапазон значений |
| 15040 | сигнал от датчика числа оборотов В57 отсутствует |
| 15043 | функциональное нарушение конструктивного узла В57 |
| 15140 | сигнал от датчика числа оборотов В3 «Промежуточный вал» отсутствует |
| 15143 | функциональное нарушение датчика числа оборотов В3 «Промежуточный вал» |
| 15145 | датчик числа оборотов В3 «Промежуточный вал» имеет замыкание на минус или обрыв |
| 15146 | датчик числа оборотов В3 «Промежуточный вал» имеет замыкание на + |
| 15240 | сигнал от тахографа Р3 отсутствует |
| 15243 | сигнал от тахографа Р3 нарушен |
| 15340 | сигнал от датчика числа оборотов В99 отсутствует |
| 15343 | функциональное нарушение конструктивного узла В99 |
| 16003 | электромагнитный клапан «Тормоз промежуточного вала (VGW-B)» имеет обрыв |
| 16004 | электромагнитный клапан «Тормоз промежуточного вала (VGW-B)» имеет замыкание на минус |
| 18095 | положение сцепления: значение ниже минимального значения обучения |
| 18096 | положение сцепления: значение выше максимального значения обучения |
| 20160 | неисправна шина CAN а/м |
| 20161 | нарушение связи на шине CAN а/м |
| 21010 | внутренняя ошибка в блоке управления GS II |
| 21011 | обученные данные недействительны |
| 21013 | неисправность регулирования положения сцепления |
| 21101 | повышенное напряжение на клемме 30 |
| 21102 | пониженное напряжениеи на клемме 30 |
| 21302 | пониженное напряжениеи на клемме 15 |
| 21403 | внутренняя ошибка в блоке управления GS II |
| 23124 | электромагнитный клапан MUB имеет замыкание на + |
| 23125 | электромагнитный клапан MGB имеет замыкание на + |
| 23220 | электромагнитный клапан MUE имеет обрыв |
| 23221 | электромагнитный клапан MGE имеет обрыв |
| 23222 | электромагнитный клапан MUE имеет замыкание на минус |
| 23223 | электромагнитный клапан MGE имеет замыкание на минус |
| 23224 | электромагнитный клапан MUE имеет замыкание на + |
| 23225 | электромагнитный клапан MGE имеет замыкание на + |
| 23320 | электромагнитный клапан MG1 имеет обрыв |
| 23322 | электромагнитный клапан MG1 имеет замыкание на минус |
| 23324 | электромагнитный клапан MG1 имеет замыкание на + |
| 23325 | электромагнитный клапан MG2 имеет замыкание на + |
| 23803 | общий провод массы электромагнитных клапанов MS1, MS2, MR1, MR2, MGE, MUE, MGB и MUB имеет обрыв |
| 23805 | общий провод массы электромагнитных клапанов MS1, MS2, MR1, MR2, MGE, MUE, MGB и MUB имеет замыкание на + |
| 24140 | датчик «Передача» имеет обрыв |
| 24141 | датчик «Передача» имеет замыкание на минус |
| 24142 | датчик «Передача» имеет замыкание на + |
| 24143 | функциональное нарушение конструктивного узла Датчик передачи |
| 24144 | конструктивный узел Датчик передачи вне допустимого диапазон значений |
| 24240 | датчик «Коридор передач» имеет обрыв |
| 24241 | датчик «Коридор передач» имеет замыкание на минус |
| 24242 | датчик «Коридор передач» имеет замыкание на + |
| 24243 | функциональное нарушение конструктивного узла Датчик «коридора» выбора передачи |
| 24244 | конструктивный узел Датчик»коридора» выбора передачи вне допустимого диапазон значений |
| 24340 | датчик «Диапазон» имеет обрыв |
| 24341 | датчик «Диапазон» имеет замыкание на минус |
| 24342 | датчик «Диапазон» имеет замыкание на + |
| 24343 | функциональное нарушение конструктивного узла Датчик пониженной передачи |
| 24344 | конструктивный узел Датчик пониженной передачи вне допустимого диапазон значений |
| 24440 | датчик перемещения сцепления имеет обрыв |
| 24441 | датчик перемещения сцепления имеет замыкание на минус |
| 24442 | датчик перемещения сцепления имеет замыкание на + |
| 24443 | функциональное нарушение конструктивного узла Датчик перемещения сцепления |
| 24444 | конструктивный узел Датчик перемещения сцепления вне допустимого диапазон значений |
| 26005 | электромагнитный клапан «Тормоз промежуточного вала (VGW-B)» имеет замыкание на + |
| 28091 | нет выходного числа оборотов КП |
| 28093 | неправильный тип КП |
| 28097 | количество зубьев импульсного колеса на выходе КП недостоверно |
| 28185 | ошибка достоверности заданного значения «Система управления положением сцепления» |
| 28186 | ошибка достоверности из-за выключения сцепления |
| 28187 | ошибка достоверности из-за включения сцепления |
Система управления двигателем MR/PLD
| Код | Описание неисправности | СИСТЕМА MR/PLD |
|---|---|---|
| 0 10 15 | Датчик температуры масла: | диапазон измерений превышен -//- ,⌜⌝+ |
| 0 10 16 | Датчик температуры масла: | диапазон измерений не достигается ⌜⌝- |
| 0 13 15 | Датчик атмосферного давления: | диапазон измерений превышен -//- ,⌜⌝+ |
| 0 13 16 | Датчик атмосферного давления: | диапазон измерений не достигается ⌜⌝- |
| 0 25 09 | Датчик уровня масла | -//- |
| 0 25 15 | Датчик уровня масла: | диапазон измерений превышен |
| 0 25 16 | Датчик уровня масла: | диапазон измерений не достигается |
| 0 25 17 | Датчик уровня масла: | измерительный параметр не правдоподобный |
| 0 30 15 | Датчик давления топлива: | диапазон измерений превышен -//- ,⌜⌝+ |
| 0 30 16 | Датчик давления топлива: | диапазон измерений не достигается ⌜⌝- |
| 0 40 24 | Неисправности счетчика аварийной работы | |
| 0 40 37 | Количество цилиндров не правдоподобно | |
| 0 40 38 | Неисправность второй конечной фазы работы стартера | |
| 0 40 40 | Дефект распознавания уровня конечной фазы стартера | |
| 0 40 47 | Дефект набора ключевых полей | |
| 0 40 48 | Количество цилиндров не правдоподобно | |
| 0 40 49 | Параметрирование для пропорционал ьного клапана недействительно | |
| 0 40 50 | Блок управления не подходит к двигателю | |
| 0 40 51 | Блок управления: внутренняя неисправность | |
| 0 75 42 | Напряжение АКБ слишком велико | |
| 0 75 43 | Напряжение АКБ слишком низкое | |
| 0 90 44 | Насос-форсунка 1. цилиндра: | ограничение по регулировке холостого хода |
| 0 91 44 | Насос-форсунка 2. цилиндра: | ограничение по регулировке холостого хода |
| 0 92 44 | Насос-форсунка 3. цилиндра: | ограничение по регулировке холостого хода |
| 0 93 44 | Насос-форсунка 4. цилиндра: | ограничение по регулировке холостого хода |
| 0 94 44 | Насос-форсунка 5. цилиндра: | ограничение по регулировке холостого хода |
| 0 95 44 | Насос-форсунка 6. цилиндра: | ограничение по регулировке холостого хода |
| 0 96 44 | Насос-форсунка 7. цилиндра: | ограничение по регулировке холостого хода |
| 0 97 44 | Насос-форсунка 8. цилиндра: | ограничение по регулировке холостого хода |
| 0 90 45 | Насос-форсунка 1. цилиндра: | ограничение по настройке единичного цилиндра |
| 0 91 45 | Насос-форсунка 2. цилиндра: | ограничение по настройке единичного цилиндра |
| 0 92 45 | Насос-форсунка 3. цилиндра: | ограничение по настройке единичного цилиндра |
| 0 93 45 | Насос-форсунка 4. цилиндра: | ограничение по настройке единичного цилиндра |
| 0 94 45 | Насос-форсунка 5. цилиндра: | ограничение по настройке единичного цилиндра |
| 0 95 45 | Насос-форсунка 6. цилиндра: | ограничение по настройке единичного цилиндра |
| 0 96 45 | Насос-форсунка 7. цилиндра: | ограничение по настройке единичного цилиндра |
| 0 97 45 | Насос-форсунка 8. цилиндра: | ограничение по настройке единичного цилиндра |
| 0 98 46 | Сбой настройки единичного цилиндра | |
| 1 01 00 | Дефект связи CAN-H на систему FR (FMR) | Возможно считывать только запомненные коды ошибок |
| 1 01 01 | Дефект связи CAN-L на систему FR (FMR) | Возможно считывать только запомненные коды ошибок |
| 1 01 02 | Неправдоподобные данные системы FR (FMR) | |
| 1 01 04 | Соединение по CAN на БУ FR (FMR) неисправно | |
| 1 03 08 | Датчик углового положения коленчатого вала | ⌜⌝- |
| 1 03 09 | Датчик углового положения коленчатого вала | -//- |
| 1 03 10 | Датчик углового положения коленчатого вала: | слишком низкий уровень сигнала |
| 1 03 11 | Датчик углового положения коленчатого вала: | неправдоподобный сигнал взаимного положения коленчатого и распределительного валов. |
| 1 03 12 | Датчик углового положения коленчатого вала: | отсутствие сигнала. |
| 1 03 13 | Датчик углового положения коленчатого вала: | нарушена полярность. код неисправности выявляется только тестом с ННТ |
| 1 04 08 | Датчик углового положения распределительного вала: | ⌜⌝- |
| 1 04 09 | Датчик углового положения распределительного вала: | -//- |
| 1 04 12 | Датчик углового положения распределительного вала: | отсутствие сигнала |
| 1 04 13 | Датчик углового положения распределительного вала: | нарушена полярность |
| 1 05 30 | Превышение частоты вращения двигателя | |
| 1 11 15 | Датчик температуры топлива: | превышен диапазон измерений , -//- ,⌜⌝+ |
| 1 11 16 | Датчик температуры топлива: | не достигается диапазон измерений -//- ,⌜⌝- |
| 1 12 15 | Датчик температуры воздуха наддува: | превышен диапазон измерений , -//- ,⌜⌝+ |
| 1 12 16 | Датчик температуры воздуха наддува: | не достигается диапазон измерений ⌜⌝- |
| 1 14 15 | Датчик давления наддува: | превышен диапазон измерений , -//- ,⌜⌝+ |
| 1 14 16 | Датчик давления наддува: | не достигается диапазон измерений ⌜⌝- |
| 1 14 17 | Датчик давления наддува: | измерительный параметр неправдоподобный |
| 1 15 15 | Датчик температуры охлаждающей жидкости: | превышен диапазон измерений , -//- ,⌜⌝+ |
| 1 15 16 | Датчик температуры охлаждающей жидкости: | не достигается диапазон измерений ⌜⌝- |
| 1 16 15 | Датчик давления масла: | превышен диапазон измерений , -//- ,⌜⌝+ |
| 1 16 16 | Датчик давления масла: | не достигается диапазон измерений ⌜⌝- |
| 1 16 17 | Датчик давления масла: | измерительный параметр неправдоподобный |
| 1 18 18 | Неисправность контура турбонагнетателя | |
| 1 18 20 | Давление воздуха нагнетания слишком высокое | |
| 1 22 19 | Клемма 15 на БУ FR (FMR) или MR (PLD) | -//- |
| 1 23 19 | Клемма 15 на БУ FR (FMR) или MR (PLD) | -//- |
| 1 40 38 | Неисправность системы управления ст артером (конечная фаза) | |
| 1 40 39 | Неисправность системы управления ст артером (конечная фаза) | |
| 1 40 41 | Неисправность в системе управления пропорциональным магнитным клапаном | |
| 1 40 52 | Блок управления: | внутренняя неисправность |
| 1 40 54 | Блок управления: | дефект области данных CAN |
| 1 50 26 | Насос-форсунка 1. цилиндра: | отсутствие удара на клапан |
| 1 51 26 | Насос-форсунка 2. цилиндра: | отсутствие удара на клапан |
| 1 52 26 | Насос-форсунка 3. цилиндра: | отсутствие удара на клапан |
| 1 53 26 | Насос-форсунка 4. цилиндра: | отсутствие удара на клапан |
| 1 54 26 | Насос-форсунка 5. цилиндра: | отсутствие удара на клапан |
| 1 55 26 | Насос-форсунка 6. цилиндра: | отсутствие удара на клапан |
| 1 56 26 | Насос-форсунка 7. цилиндра: | отсутствие удара на клапан |
| 1 57 26 | Насос-форсунка 8. цилиндра: | отсутствие удара на клапан |
| 1 50 27 | Насос-форсунка 1. цилиндра: | неисправность управления |
| 1 51 27 | Насос-форсунка 2. цилиндра: | неисправность управления |
| 1 52 27 | Насос-форсунка 3. цилиндра: | неисправность управления |
| 1 53 27 | Насос-форсунка 4. цилиндра: | неисправность управления |
| 1 54 27 | Насос-форсунка 5. цилиндра: | неисправность управления |
| 1 55 27 | Насос-форсунка 6. цилиндра: | неисправность управления |
| 1 56 27 | Насос-форсунка 7. цилиндра: | неисправность управления |
| 1 57 27 | Насос-форсунка 8. цилиндра: | неисправность управления |
| 1 70 06 | Пропорциональный магнитный клапан 1 | ⌜⌝- |
| 1 70 09 | Пропорциональный магнитный клапан 1 | -//- |
| 1 71 06 | Пропорциональный магнитный клапан 3 | ⌜⌝- |
| 1 71 09 | Пропорциональный магнитный клапан 3 | -//- |
| 1 72 06 | Пропорциональный магнитный клапан 4 | ⌜⌝- |
| 1 72 09 | Пропорциональный магнитный клапан 4 | -//- |
| 1 73 05 | Пропорциональный магнитный клапан 2 | ⌜⌝- |
| 1 73 06 | Пропорциональный магнитный клапан 2 | -//- |
| 1 73 17 | Пропорциональный магнитный клапан 2: | не правдоподобная величина то ка |
| 1 80 05 | Реле стартера: | клемма 50 ⌜⌝+ |
| 1 80 08 | Реле стартера: | клемма 50 ⌜⌝- |
| 1 80 09 | Реле стартера: | клемма 50 -//- |
| 1 80 33 | Контакты реле стартера | механический дефект |
| 1 80 86 | Стартер не включается | |
| 1 99 60 | Слишком много ключей | |
| 1 99 61 | Задействована защитная функция блокировки движения, блок управления заблокирован. | |
| 1 99 62 | Задействована система блокировки движения в блоке управления MR (PLD) | |
| 1 99 63 | Отсутствие кода транспондера через шину CAN | |
| 1 99 63 и 1 99 64 | Отсутствие кода связи | |
| 1 99 64 | Отсутствие кода связи через клемму 50 | |
| 2 40 53 | Ошибка проверочной суммы 3 | |
| 2 50 28 | Насос-форсунка 1. цилиндра | ⌜⌝+ |
| 2 51 28 | Насос-форсунка 2. цилиндра | ⌜⌝+ |
| 2 52 28 | Насос-форсунка 3. цилиндра | ⌜⌝+ |
| 2 53 28 | Насос-форсунка 4. цилиндра | ⌜⌝+ |
| 2 54 28 | Насос-форсунка 5. цилиндра | ⌜⌝+ |
| 2 55 28 | Насос-форсунка 6. цилиндра | ⌜⌝+ |
| 2 56 28 | Насос-форсунка 7. цилиндра | ⌜⌝+ |
| 2 57 28 | Насос-форсунка 8. цилиндра | ⌜⌝+ |
| 2 99 65 | Неверный ключ с транспондером |
Тормозная система BS/EPB
| Код | Описание неисправности | СИСТЕМА BS/EPB |
|---|---|---|
| 0 01 60 | Коммуникация обмена данными на шин у CAN повреждена | |
| 0 01 63 | Кабель шины CAN на шину CAN автомобиля | -//- |
| 0 01 66 | Сигнал CAN системы NR(ENR): | отсутствует/недостоверный (на шину CAN автомобиля) |
| 0 01 67 | Сигнал CAN системы GS(EPS): | отсутствует/н едо стоверный (на шину CAN автомобиля) |
| 0 01 68 | Сигнал CAN системы FR(FMR): | отсутствует/н едо стоверный (на шину CAN автомобиля) |
| 0 01 69 | Сигнал CAN системы INS: | отсутствует/н едо стоверный (на шину CAN автомобиля) |
| 0 01 70 | Сигнал CAN системы GS(EPS): | отсутствует/н едо стоверный (на шину CAN автомобиля) |
| 0 02 60 | Шина CAN системы ЕАВ на прицеп | повреждена |
| 0 02 63 | Шина CAN системы ЕАВ на прицеп | -//- |
| 0 02 75 | Шина CAN-H системы ЕАВ на прицеп | неисправна |
| 0 02 76 | Шина CAN-L системы ЕАВ на прицеп | неисправна |
| 0 13 02 | Блок управления клемма 15, XI 18/7 | пониженное напряжение/контакты |
| 0 40 46 | Датчик частоты вращения передней оси справа | издает шум. Сигнализация возможных неисправностей. Код неисправности стереть |
| 0 40 47 | Наклонная установка полярного колеса передней оси справа | |
| 0 41 46 | Датчик частоты вращения передней оси слева | издает шум. Сигнализация возможных неисправностей. Код неисправности стереть |
| 0 41 47 | Наклонная установка полярного колеса передней оси слева | |
| 0 42 46 | Датчик частоты вращения задней оси сп рава | издает шум. Сигнализация возможных неисправностей. Код неисправности стереть |
| 0 42 47 | Наклонная установка полярного колеса задней оси справа | |
| 0 43 46 | Датчик частоты вращения задней оси слева | издает шум. Сигнализация возможных неисправностей. Код неисправности стереть |
| 0 43 47 | Наклонная установка полярного колеса задней оси слева | |
| 0 60 92 | Синхронизация сигнала датчика тормозной педали неверная | Код стереть, заменить датчик тормозной педали |
| 1 01 62 | Сигнал скорости V от системы FR(FMR) на шине CAN автомобиля | отсутствует / неисправен |
| 1 03 60 | Коммуникация обмена данными на шин у CAN повреждена | |
| 1 03 63 | Шина CAN тормозной системы | обрыв |
| 1 1001 | Блок управления клемма 15, X 1 .18/7: | повышенное напряжение |
| 1 10 02 | Блок управления клемма 15, X 1 .18/7, 1 8/8, 18/9 | недостаточное напряжение/ контакты |
| 1 10 94 | Установлена различная резина на автомобиле | Для тестового замера дорога должна быть повозможности прямой. Тестовый заезд должен проходить на скорости более 50 км/ч минимум 10 мин. |
| 1 11 02 | Блок управления клемма 30 а, XI .18/8: | недостаточное напряжение/ контакты |
| 1 11 03 | Блок управления клемма 30 а, XI .18/8: | -//- |
| 1 12 02 | Блок управления клемма 30 b, XI.18/9: | недостаточное напряжение/ контакты |
| 1 12 03 | Блок управления клемма 30b, XI .18/9: | -//- |
| 1 14 04 | Питание напряжением 24 V датчиков | ⌜⌝- |
| 1 14 05 | Питание напряжением 24 V датчиков | ⌜⌝+ |
| 1 15 05 | Питание напряжением модулятора осевой нагрузки | ⌜⌝+ |
| 1 20 03 | Магнитный клапан ASR, XI 18/15 | -//- |
| 1 20 04 | Магнитный клапан ASR, XI 18/15 | ⌜⌝- |
| 1 20 05 | Магнитный клапан ASR, XI 18/15 | ⌜⌝+ |
| 1 21 03 | Выходной сигнал отключения прицепа | -//- |
| 1 21 04 | Выходной сигнал отключения прицепа | ⌜⌝- |
| 1 21 05 | Выходной сигнал отключения прицепа | ⌜⌝+ |
| 1 22 03 | Перепускной клапан избыточного давления, Х2 15/12 | -//- |
| 1 22 04 | Перепускной клапан избыточного давления, Х2 15/12 | ⌜⌝- |
| 1 22 05 | Перепускной клапан избыточного давления, Х2 15/12 | ⌜⌝+ |
| 1 22 91 | Перепускной клапан избыточного давления: | избыточное давление не сбрасывается |
| 1 23 03 | Магнитный клапан ограничения давления торможения XI 18/15 | -//- |
| 1 23 04 | Магнитный клапан ограничения давления торможения XI 18/15 | ⌜⌝- |
| 1 23 05 | Магнитный клапан ограничения давления торможения XI 18/15 | ⌜⌝+ |
| 1 30 20 | Магнитный клапан ABS передней оси справа, контакт 3 | -//- |
| 1 30 21 | Магнитный клапан ABS передней оси справа, контакт 3 | ⌜⌝- |
| 1 30 22 | Магнитный клапан ABS передней оси справа, контакт 3 | ⌜⌝+ |
| 1 30 23 | Магнитный клапан ABS передней оси сп рава, контакт 2 | -//- |
| 1 30 26 | Магнитный клапан ABS передней оси справа, контакт 1 | -//- |
| 1 30 27 | Магнитный клапан ABS передней оси справа, контакт 1 | ⌜⌝- |
| 1 30 28 | Магнитный клапан ABS передней оси справа, контакт 1 | ⌜⌝+ |
| 1 31 20 | Магнитный клапан ABS передней оси слева, контакт 3 | -//- |
| 1 31 21 | Магнитный клапан ABS передней оси слева, контакт 3 | ⌜⌝- |
| 1 31 22 | Магнитный клапан ABS передней оси слева, контакт 3 | ⌜⌝+ |
| 1 31 23 | Магнитный клапан ABS передней оси слева, контакт 2 | -//- |
| 1 31 26 | Магнитный клапан ABS передней оси слева, контакт 1 | -//- |
| 1 31 27 | Магнитный клапан ABS передней оси слева, контакт 1 | ⌜⌝- |
| 1 31 28 | Магнитный клапан ABS передней оси слева, контакт 1 | -⌜⌝+ |
| 1 36 04 | Магнитный клапан ABS передней оси справа и передней оси слева, контакт 2 | ⌜⌝- |
| 1 36 05 | Магнитный клапан ABS передней оси справа и передней оси слева, контакт 2 | ⌜⌝+ |
| 1 40 40 | Датчик частоты вращения колес передней оси справа: | -//- |
| 1 40 41 | Датчик частоты вращения колес передней оси справа: | ⌜⌝- |
| 1 40 42 | Датчик частоты вращения колес передней оси справа: | ⌜⌝+ |
| 1 40 44 | Датчик частоты вращения колес передней оси справа: | замыкание витков обмотки |
| 1 40 45 | Неисправное полярное колесо передней оси справа | |
| 1 40 48 | Датчик частоты вращения колес передней оси справа: | воздушный зазор. Вставить датчик частоты вращения до упора, проверить на плотность посадки. Проверить зазор подшипника ступицы колеса |
| 1 41 40 | Датчик частоты вращения колес передней оси слева: | -//- |
| 1 41 41 | Датчик частоты вращения колес передней оси слева: | ⌜⌝- |
| 1 41 42 | Датчик частоты вращения колес передней оси слева: | ⌜⌝+ |
| 1 41 44 | Датчик частоты вращения колес передней оси слева: | замыкание витков обмотки |
| 1 41 45 | Неисправное полярное колесо передней оси слева: | |
| 1 41 48 | Датчик частоты вращения колес передней оси слева: | воздушный зазор. Вставить датчик частоты вращения до упора, проверить на плотность посадки. Проверить зазор подшипника ступицы колеса |
| 1 42 40 | Датчик частоты вращения колес задней оси справа: | -//- |
| 1 42 41 | Датчик частоты вращения колес задней оси справа: | ⌜⌝- |
| 1 42 42 | Датчик частоты вращения колес задней оси справа: | ⌜⌝+ |
| 1 42 44 | Датчик частоты вращения колес задней оси справа: | замыкание витков обмотки |
| 1 42 45 | Неисправное полярное колесо задней оси справа | |
| 1 42 48 | Датчик частоты вращения колес задней оси справа: | воздушный зазор. Вставить датчик частоты вращения до упора, проверить на плотность посадки. Проверить зазор подшипника ступицы колеса |
| 1 43 40 | Датчик частоты вращения колес задней оси слева: | -//- |
| 1 43 41 | Датчик частоты вращения колес задней оси слева: | ⌜⌝- |
| 1 43 42 | Датчик частоты вращения колес задней оси слева: | ⌜⌝+ |
| 1 43 44 | Датчик частоты вращения колес задней оси слева: | замыкание витков обмотки |
| 1 43 45 | Неисправное полярное колесо задней оси слева | |
| 1 43 48 | Датчик частоты вращения колес задней оси слева: | воздушный зазор. Вставить датчик частоты вращения до упора, проверить на плотность посадки. Проверить зазор подшипника ступицы колеса |
| 1 50 42 | Датчик износа тормозных колодок передней оси справа | ⌜⌝+ |
| 1 50 43 | Датчик износа тормозных колодок передней оси справа | отсутствие сигнала |
| 1 51 42 | Датчик износа тормозных колодок передней оси слева | ⌜⌝+ |
| 1 51 43 | Датчик износа тормозных колодок передней оси слева | отсутствие сигнала |
| 1 52 04 | Питание напряжением датчика износа колодок передней оси | ⌜⌝- |
| 1 52 05 | Питание напряжением датчика износа колодок передней оси | ⌜⌝+ |
| 1 53 42 | Датчик износа тормозных колодок задней оси справа | ⌜⌝+ |
| 1 53 43 | Датчик износа тормозных колодок задней оси справа | отсутствие сигнала |
| 1 54 42 | Датчик износа тормозных колодок задней оси слева | ⌜⌝+ |
| 1 54 43 | Датчик износа тормозных колодок задней оси слева | отсутствие сигнала |
| 1 55 04 | Питание напряжением датчика износа колодок задней оси | ⌜⌝- |
| 1 55 06 | Подводящий кабель датчика износа колодок задней оси | неисправен |
| 1 61 40 | Включатель стоп-сигналов К1 | -//- |
| 1 61 41 | Включатель стоп-сигналов К1 | ⌜⌝- |
| 1 62 40 | Включатель стоп-сигналов К2 | -//- |
| 1 62 41 | Включатель стоп-сигналов К2 | ⌜⌝- |
| 1 63 41 | Ход тормозной педали 1 | ⌜⌝- |
| 1 63 43 | Ход тормозной педали 1 | отсутствие сигнала,⌜⌝-,-//- |
| 1 64 41 | Ход тормозной педали 2 | ⌜⌝- |
| 1 64 43 | Ход тормозной педали 2 | отсутствие сигнала, ⌜⌝-,-//- |
| 1 70 00 | Пропорциональный релейный клапан передней оси | неисправность/ содержит ошибку |
| 1 70 96 | Пропорциональный релейный клапан передней оси | неправдоподобный параметр давления |
| 1 71 04 | Пропорциональный релейный клапан передней оси Х4, 12/1 | ⌜⌝- |
| 1 71 05 | Пропорциональный релейный клапан передней оси Х4, 12/1 | ⌜⌝+ |
| 1 71 07 | Пропорциональный релейный клапан передней оси Х4, 12/2 | ⌜⌝- |
| 1 71 08 | Пропорциональный релейный клапан передней оси Х4, 12/2 | ⌜⌝+ |
| 1 71 09 | Пропорциональный релейный клапан передней оси Х4, 12/1 или 12/2 | -//- |
| 1 71 29 | Пропорциональный релейный клапан передней оси | стороннее наведение |
| 1 72 42 | Датчик давления в пропорциональном релейном клапане передней оси | ⌜⌝+ |
| 1 72 43 | Датчик давления в пропорциональном релейном клапане передней оси | отсутствие сигнала |
| 1 73 00 | Модулятор осевой нагрузки приводной оси | неисправен |
| 1 73 64 | Модулятор осевой нагрузки приводной оси | внутренняя неисправность |
| 1 73 92 | Модулятор осевой нагрузки приводной оси | синхронизация сигнала содержит ошибку |
| 1 73 95 | Модулятор осевой нагрузки приводной оси | вспомогательная регулировка давлением |
| 1 75 00 | Клапан управления прицепом | неисправность / содержит ошибку |
| 1 75 96 | Клапан управления прицепом | неправдоподобный параметр давления |
| 2 42 20 | Датчик частоты вращения задней оси справа | -//- |
| 2 42 41 | Датчик частоты вращения задней оси справа | ⌜⌝- |
| 2 42 42 | Датчик частоты вращения задней оси справа | ⌜⌝+ |
| 2 42 44 | Датчик частоты вращения задней оси справа | замыкание витков обмотки |
| 2 42 45 | Неисправное полярное колесо задней оси справа | |
| 2 42 48 | Датчик частоты вращения задней оси справа | воздушный зазор. Вставить датчик частоты вращения до упора, проверить на плотность посадки. Проверить зазор подшипника ступицы колеса |
| 2 42 49 | Датчик частоты вращения задней оси справа | неправдоподобное значение скорости колеса |
| 2 43 30 | Датчик частоты вращения задней оси слева | -//- |
| 2 43 40 | Датчик частоты вращения задней оси слева | ⌜⌝- |
| 2 43 41 | Датчик частоты вращения задней оси слева | ⌜⌝+ |
| 2 43 42 | Датчик частоты вращения задней оси слева | замыкание витков обмотки |
| 2 43 44 | Неисправное полярное колесо задней оси слева | |
| 2 43 45 | Датчик частоты вращения задней оси слева | воздушный зазор. Вставить датчик частоты вращения до упора, проверить на плотность посадки. Проверить зазор подшипника ступицы колеса |
